Árbol Completo
Zafra, Badajoz, España
Latitud: 38.4225303, Longitud: -6.4157225
Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zafra, Badajoz, España | I104260 | ||
| 2 | 07 Abr 1659 | Zafra, Badajoz, España | I86033 | |
| 3 | 09 Feb 1631 | Zafra, Badajoz, España | I86034 | |
| 4 | Zafra, Badajoz, España | I72663 | ||
| 5 | 1851 | Zafra, Badajoz, España | I207542 | |
| 6 | 1523 | Zafra, Badajoz, España | I19989 | |
| 7 | Zafra, Badajoz, España | I86030 | ||
| 8 | Zafra, Badajoz, España | I72662 | ||
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1461 | Zafra, Badajoz, España | I19924 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Ronquillo de Robles / Vera | 07 Feb 1655 | Zafra, Badajoz, España | F33522 |
| 2 | Thome de la Infanta Sanchez de Villarroel y Mesperuza / de San Roman | 21 Abr 1806 | Zafra, Badajoz, España | F41358 |
| 3 | Uribe-Salazar y Fernandez de Castro / Muñoz de Robles y Vera | 18 Ene 1675 | Zafra, Badajoz, España | F33521 |

