Árbol Completo
Ujué, Navarra, España
Latitud: 42.5062393, Longitud: -1.4996863
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 1722
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abaurre Alcuaz, Castula | 1862 | Ujué, Navarra, España | I80974 |
2 | Abaurre Alcuaz, Marcela | 1862 | Ujué, Navarra, España | I80972 |
3 | Abaurre Alcuaz, Ramon | 1855 | Ujué, Navarra, España | I80973 |
4 | Abaurre Armendariz, Josef Gavino | Ujué, Navarra, España | I79540 | |
5 | Abaurre Arrese, Anselma | Ujué, Navarra, España | I41516 | |
6 | Abaurre Arrese, Rafaela | Ujué, Navarra, España | I68342 | |
7 | Abaurre Bustince, Faustina | 19 Ene 1816 | Ujué, Navarra, España | I152948 |
8 | Abaurre Bustince, Lorenza Maria | 10 Ago 1827 | Ujué, Navarra, España | I61809 |
9 | Abaurre Bustince, Narcisa Tiburcia | 14 Abr 1813 | Ujué, Navarra, España | I68659 |
10 | Abaurre Gamboa, Fermin | Ujué, Navarra, España | I42260 | |
11 | Abaurre Gamboa, Maria Cruz | 24 abr 1678 | Ujué, Navarra, España | I42252 |
12 | Abaurre Gamboa, Maria Madalena | 24 Abr 1678 | Ujué, Navarra, España | I42259 |
13 | Abaurre Larrea, Fermina | Ujué, Navarra, España | I41519 | |
14 | Abaurre Larrea, Juan Felipe | Ujué, Navarra, España | I41514 | |
15 | Abaurre Larrea, Maria Antonia Isidora | 15 May 1783 | Ujué, Navarra, España | I41520 |
16 | Abaurre Larrondo, Manuel | Ujué, Navarra, España | I43033 | |
17 | Abaurre Lopez, Francisco Maria | 27 Mar 1778 | Ujué, Navarra, España | I43035 |
18 | Abaurre Lopez, Joaquin Maria | 8 Nov 1790 | Ujué, Navarra, España | I43060 |
19 | Abaurre Lopez, Joseph Antonio | 1 May 1781 | Ujué, Navarra, España | I148209 |
20 | Abaurre Lopez, Joseph Antonio | 8 Abr 1788 | Ujué, Navarra, España | I148210 |
21 | Abaurre Lopez, Juan Joseph | 7 Sep 1775 | Ujué, Navarra, España | I79568 |
22 | Abaurre Lopez, Juan Ramon | 28 Jul 1785 | Ujué, Navarra, España | I62012 |
23 | Abaurre Lopez, Maria Engracia | 7 Abr 1793 | Ujué, Navarra, España | I148211 |
24 | Abaurre Lopez, Maria Francisca | 7 Dic 1782 | Ujué, Navarra, España | I65636 |
25 | Abaurre Lopez, Maria Josepha | 25 Feb 1772 | Ujué, Navarra, España | I148208 |
26 | Abaurre Navarlaz, Eugenio | Ujué, Navarra, España | I79538 | |
27 | Abaurre Nicolay, Juana | Ujué, Navarra, España | I110074 | |
28 | Abaurre Oneca, Hilariona | Ujué, Navarra, España | I68667 | |
29 | Abaurre Oneca, Javier | Ujué, Navarra, España | I80968 | |
30 | Abaurre Oneca, Polonia | Ujué, Navarra, España | I43028 | |
31 | Abaurre Ongay, Maria Chatalina | Ujué, Navarra, España | I44138 | |
32 | Abaurre Oses, Matea | 1861 | Ujué, Navarra, España | I41511 |
33 | Abaurre Oses, Pedro Damian | 1869 | Ujué, Navarra, España | I110063 |
34 | Abaurre Peyre, Celestina | 1864 | Ujué, Navarra, España | I81101 |
35 | Abaurre Peyre, Eufrasia | 1869 | Ujué, Navarra, España | I79537 |
36 | Abaurre Sendoa, Juan Joseph | 1697 | Ujué, Navarra, España | I43061 |
37 | Abaurre Sendoa, Theodora | Ujué, Navarra, España | I43064 | |
38 | Abaurre Vicente, Maria Rosa | 6 Sep 1702 | Ujué, Navarra, España | I42972 |
39 | Abaurre Zubiri, Juan Joseph | Ujué, Navarra, España | I43058 | |
40 | Abaurre Zubiri, Juan Ramon | 19 Sep 1748 | Ujué, Navarra, España | I41517 |
41 | Abaurre Zubiri, Maria Fermina | 08 Mar 1739 | Ujué, Navarra, España | I43062 |
42 | Alcuaz Balerdi, Ricardo | Ujué, Navarra, España | I65405 | |
43 | Alcuaz Bustince, Celestino | 1869 | Ujué, Navarra, España | I65402 |
44 | Alcuaz Bustince, Prisca | 1872 | Ujué, Navarra, España | I65383 |
45 | Alcuaz Caminos, Luciolo | 1864 | Ujué, Navarra, España | I80829 |
46 | Alcuaz Caminos, Ramona | 1873 | Ujué, Navarra, España | I79530 |
47 | Alcuaz Eraso, Cesareo | 1858 | Ujué, Navarra, España | I80827 |
48 | Alcuaz Eraso, Cuarta | 1860 | Ujué, Navarra, España | I79518 |
49 | Alcuaz Eraso, Ramon | Ujué, Navarra, España | I93834 | |
50 | Alcuaz Jaime, Agustina | 1898 | Ujué, Navarra, España | I65404 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claveria Dean, Maria Francisca Ramona | 20 Mar 1768 | Ujué, Navarra, España | I140509 |
2 | Claveria Dean, Maria Juaquina | 15 Dic 1760 | Ujué, Navarra, España | I140507 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 50 de 86
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alcuaz Alcuaz, Angel | 16 Sep 2006 | Ujué, Navarra, España | I65408 |
2 | Alcuaz Zulet, Feliciano | 16 Sep 1977 | Ujué, Navarra, España | I80758 |
3 | Aldunate Ugalde, Sabino | 27 Mar 1976 | Ujué, Navarra, España | I71252 |
4 | Andres Arriezu, Joseph | 1723 | Ujué, Navarra, España | I40046 |
5 | Andres Ongay, Maria Josepha | 1766 | Ujué, Navarra, España | I40044 |
6 | Andres Reta, Agueda | 1747 | Ujué, Navarra, España | I40059 |
7 | Aranguren Izco, Ines | 14 Mar 1951 | Ujué, Navarra, España | I105057 |
8 | Artajo Ciaurriz, Carlos | 1787 | Ujué, Navarra, España | I41624 |
9 | Artajo Navascues, Antonio | 26 Ene 1961 | Ujué, Navarra, España | I105068 |
10 | Ayesa, Pedro | 1682 | Ujué, Navarra, España | I182658 |
11 | Ayesa Ibañez, Julia | 23 Abr 1988 | Ujué, Navarra, España | I82544 |
12 | Ayesa Iñeguez, Juana | 1703 | Ujué, Navarra, España | I42189 |
13 | Ayesa Urtasun, Meliton | 11 Nov 1954 | Ujué, Navarra, España | I72641 |
14 | Berrade Berrade, Pedro | 26 Nov 1969 | Ujué, Navarra, España | I62150 |
15 | Berrade Bustince, Esteban | 10 Ene 2003 | Ujué, Navarra, España | I65489 |
16 | Berrade Urtasun, Vicenta | 08 Jun 1968 | Ujué, Navarra, España | I62315 |
17 | Burgui Ibañez, Victoriana | 08 Nov 1998 | Ujué, Navarra, España | I81071 |
18 | Burgui Mateo, Juan | 29 Jun 1992 | Ujué, Navarra, España | I81145 |
19 | Burgui Pena, Maria | 03 Feb 1977 | Ujué, Navarra, España | I68102 |
20 | Burgui Siron, Florencio | 15 Jul 1972 | Ujué, Navarra, España | I81077 |
21 | Bustince Andres, Venancia | 25 Mar 1970 | Ujué, Navarra, España | I65496 |
22 | Bustince Aranguren, Federico | 01 Dic 1980 | Ujué, Navarra, España | I70804 |
23 | Bustince Aranguren, Fortunato | 20 May 1994 | Ujué, Navarra, España | I62317 |
24 | Cervera Lizaur, Felisa | 27 Oct 1979 | Ujué, Navarra, España | I82445 |
25 | Claveria Sola, Braulio | 01 Sep 1965 | Ujué, Navarra, España | I68126 |
26 | Ezpeleta Escudero, Juan Antonio | 1733 | Ujué, Navarra, España | I42732 |
27 | Ezpeleta Jurio, María Chatalina | 31 May 1755 | Ujué, Navarra, España | I182708 |
28 | Ezpeleta Jurio, Maria Chatalina | 1788 | Ujué, Navarra, España | I42734 |
29 | Ezpeleta Zuria, Cathalina | 1722 | Ujué, Navarra, España | I40051 |
30 | Gamboa Escudero, Domingo Jose | 1722 | Ujué, Navarra, España | I18690 |
31 | Gamboa Unciti, Juana | 1767 | Ujué, Navarra, España | I18686 |
32 | Garcia Bera, Maria | 27 Oct 1631 | Ujué, Navarra, España | I182668 |
33 | Gonzalez Arangua, Blasa | 16 Jul 1931 | Ujué, Navarra, España | I76658 |
34 | Gorria, Martin | 1632 | Ujué, Navarra, España | I182667 |
35 | Gorria Abaurre, María Graciosa | 1803 | Ujué, Navarra, España | I42968 |
36 | Goyena, Catalina | 19 May 1719 | Ujué, Navarra, España | I18680 |
37 | Ibañez Ongay, Alberta | 1852 | Ujué, Navarra, España | I182760 |
38 | Iriarte Andres, Ramon | 07 Oct 1734 | Ujué, Navarra, España | I18754 |
39 | Jaime Ayesa, María Estelvina | 11 Mar 1940 | Ujué, Navarra, España | I202003 |
40 | Jaime Ayesa, María Laura | 2 Mar 1939 | Ujué, Navarra, España | I202004 |
41 | Jaime Lopez, Juan Josef | 1811 | Ujué, Navarra, España | I57345 |
42 | Jaime Ongay, Camila | 1933 | Ujué, Navarra, España | I65403 |
43 | Jurio, Martin | 1688 | Ujué, Navarra, España | I42188 |
44 | Jurio Abete, Vicente | 07 Jul 1971 | Ujué, Navarra, España | I80157 |
45 | Jurio Andres, Felix | 1789 | Ujué, Navarra, España | I40045 |
46 | Jurio Ayesa, Joseph | 1717 | Ujué, Navarra, España | I42191 |
47 | Jurio Ayesa, Juana | 1737 | Ujué, Navarra, España | I41634 |
48 | Jurio Ayesa, Martin | 1731 | Ujué, Navarra, España | I42181 |
49 | Jurio Ezpeleta, Juan Martin | 1733 | Ujué, Navarra, España | I40040 |
50 | Jurio Ezpeleta, Juana Maria | 1769 | Ujué, Navarra, España | I40055 |
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 1206
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abaurre / Ezpeleta | 16 Oct 1675 | Ujué, Navarra, España | F23232 |
2 | Abaurre / Gamboa | 30 Jun 1669 | Ujué, Navarra, España | F14022 |
3 | Abaurre / Nicolay Jurio | 10 Feb 1686 | Ujué, Navarra, España | F43801 |
4 | Abaurre / Vicente Torres | 09 May 1685 | Ujué, Navarra, España | F14309 |
5 | Abaurre Alcuaz / Urtasun Nicolay | 27 Oct 1879 | Ujué, Navarra, España | F31400 |
6 | Abaurre Armendariz / Navarlaz Oneca | 12 Nov 1821 | Ujué, Navarra, España | F30794 |
7 | Abaurre Arrese / Oses Claveria | 25 Jun 1860 | Ujué, Navarra, España | F13763 |
8 | Abaurre Gamboa / Sendoa Lerga de Maquirriain | 23 Feb 1700 | Ujué, Navarra, España | F14346 |
9 | Abaurre Larrea / Arrese Ongay | 04 Nov 1811 | Ujué, Navarra, España | F13764 |
10 | Abaurre Larrondo / Oneca Sola | 08 Nov 1824 | Ujué, Navarra, España | F14335 |
11 | Abaurre Lopez / Armendariz Beriain | 27 Mar 1797 | Ujué, Navarra, España | F30808 |
12 | Abaurre Lopez / Bustince Ochoa | 22 Feb 1808 | Ujué, Navarra, España | F23211 |
13 | Abaurre Lopez / Larrondo Escudero | 16 Feb 1801 | Ujué, Navarra, España | F14336 |
14 | Abaurre Lopez / Tambo Yriarte | 27 Nov 1815 | Ujué, Navarra, España | F20622 |
15 | Abaurre Navarlaz / Peyre Escabues | 24 Sep 1849 | Ujué, Navarra, España | F30793 |
16 | Abaurre Oneca / Alcuaz Tiberio | 27 Jul 1854 | Ujué, Navarra, España | F31396 |
17 | Abaurre Sendoa / Zubiri Torrea | 04 May 1732 | Ujué, Navarra, España | F14345 |
18 | Abaurre Tambo / Sola Ybañez | 08 Mar 1841 | Ujué, Navarra, España | F26006 |
19 | Abaurre Zubiri / Lopez Gorria | 10 Mar 1771 | Ujué, Navarra, España | F14344 |
20 | Abete Caminos / Ochoa Salaberri | 09 Jul 1856 | Ujué, Navarra, España | F23295 |
21 | Abete Caminos / Ybañez Claveria | 02 Jun 1841 | Ujué, Navarra, España | F31053 |
22 | Aingo / Lerga de Maquirriain | 10 Feb 1665 | Ujué, Navarra, España | F13990 |
23 | Alcuaz Bustince / Jaime Ongay | 06 Ago 1894 | Ujué, Navarra, España | F24745 |
24 | Alcuaz Caminos / Ugalde Zoroza | 18 Feb 1889 | Ujué, Navarra, España | F31321 |
25 | Alcuaz Eraso / Balerdi Zubiri | 15 Dic 1884 | Ujué, Navarra, España | F31320 |
26 | Alcuaz Eraso / Jimenez Bustince | 07 Dic 1873 | Ujué, Navarra, España | F36964 |
27 | Alcuaz Tiberio / Bustince Gorria | 27 Abr 1863 | Ujué, Navarra, España | F24738 |
28 | Alcuaz Tiberio / Caminos Bustince | 14 Oct 1861 | Ujué, Navarra, España | F30789 |
29 | Alcuaz Tiberio / Eraso Valencia | 29 Sep 1845 | Ujué, Navarra, España | F30787 |
30 | Aldunate Berruezo / Montero | 8 Jun 1786 | Ujué, Navarra, España | F50116 |
31 | Aldunate Bustince / Eseverri Maisterra | 05 Nov 1810 | Ujué, Navarra, España | F14457 |
32 | Aldunate Flandes / Bustince Ayesa | 13 Ene 1783 | Ujué, Navarra, España | F14458 |
33 | Aldunate Flandes / Jaime Lopez | 28 Dic 1785 | Ujué, Navarra, España | F26198 |
34 | Aldunate Flandes / Lopez Yriarte | 11 Feb 1793 | Ujué, Navarra, España | F14459 |
35 | Aldunate Jurio / Goñi Arrese | 21 Feb 1870 | Ujué, Navarra, España | F26199 |
36 | Aldunate Jurio / Ongay Ybañez | 07 May 1869 | Ujué, Navarra, España | F26201 |
37 | Aldunate Lopez / Jurio Ximenez | 28 Feb 1825 | Ujué, Navarra, España | F26197 |
38 | Alonso Gurrucharri / Claveria Carricas | 24 Jul 1837 | Ujué, Navarra, España | F24125 |
39 | Andres / Arriezu Perez | 20 May 1654 | Ujué, Navarra, España | F78874 |
40 | Andres / Reta Izura | 19 Mar 1646 | Ujué, Navarra, España | F13234 |
41 | Andres / Yñiguez | 16 Mar 1646 | Ujué, Navarra, España | F14083 |
42 | Andres / Zuria | 05 May 1670 | Ujué, Navarra, España | F14406 |
43 | Andres Arriezu / Ongay Eito | 11 ene 1688 | Ujué, Navarra, España | F13230 |
44 | Andres Jurio / Claveria Sola | 12 May 1825 | Ujué, Navarra, España | F20875 |
45 | Andres Jurio / Rey Yñigo | 28 Sep 1818 | Ujué, Navarra, España | F29569 |
46 | Andres Ojer / Mateo Urzainqui | 09 Dic 1895 | Ujué, Navarra, España | F29437 |
47 | Andres Ongay / Zubiri Torrea | 28 Dic 1728 | Ujué, Navarra, España | F14549 |
48 | Andres Perez / Escudero Bustince | 20 Jun 1892 | Ujué, Navarra, España | F20603 |
49 | Andres Reta / Phelipe Larrangoz | 09 Feb 1698 | Ujué, Navarra, España | F14215 |
50 | Andres Rey / Ojer Garate | 06 Oct 1856 | Ujué, Navarra, España | F29440 |