Árbol Completo
Ubago-Mendaza, Navarra, España
Latitud: 42.6169821, Longitud: -2.2646948
Nacimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I41900 | |
| 2 | 17 Oct 1824 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I129251 | |
| 3 | 16 Abr 1849 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I182450 | |
| 4 | 4 Ago 1882 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I182453 | |
| 5 | 28 Feb 1880 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I182452 | |
| 6 | 2 Nov 1877 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I182454 | |
| 7 | 5 Dic 1884 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | I182455 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Fernandez de las Heras / Sainz Arregui | 27 Dic 1876 | Ubago-Mendaza, Navarra, España | F75321 |

