Árbol Completo
Río de Janeiro, Brasil
Latitud: -22.9068467, Longitud: -43.1728965
Nacimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | Río de Janeiro, Brasil | I84934 | |
| 2 | 04 Nov 1811 | Río de Janeiro, Brasil | I29669 | |
| 3 | 4 Abr 1819 | Río de Janeiro, Brasil | I193935 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Ago 1632 | Río de Janeiro, Brasil | I87146 | |
| 2 | 1 Ene 1688 | Río de Janeiro, Brasil | I87144 | |
| 3 | Río de Janeiro, Brasil | I84934 | ||
| 4 | 11 Dic 1826 | Río de Janeiro, Brasil | I137696 | |
| 5 | 20 Mar 1816 | Río de Janeiro, Brasil | I29656 | |
| 6 | 06 Abr 1847 | Río de Janeiro, Brasil | I2759 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Borbón y Braganza / de Braganza | 13 May 1810 | Río de Janeiro, Brasil | F9368 |

