Árbol Completo
Portugal
Latitud: 39.3998720, Longitud: -8.2244540
Nacimiento
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | I85146 | ||
| 2 | 1480 | Portugal | I21101 | |
| 3 | 1349 | Portugal | I18987 | |
| 4 | 1515 | Portugal | I114680 | |
| 5 | Portugal | I102658 | ||
| 6 | Portugal | I37239 | ||
| 7 | Portugal | I159580 | ||
| 8 | Portugal | I159582 | ||
| 9 | Portugal | I99467 | ||
| 10 | Portugal | I108429 | ||
| 11 | Portugal | I159583 | ||
| 12 | 1050 | Portugal | I202736 | |
| 13 | 1440 | Portugal | I114679 | |
| 14 | Portugal | I129966 | ||
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 1777 | Portugal | I29655 | |
| 2 | 11 Abr 1358 | Portugal | I18989 | |
| 3 | 1109 | Portugal | I202738 | |

