Árbol Completo
Ponce, Puerto Rico
Nacimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1891 | Ponce, Puerto Rico | I219921 | |
| 2 | 1831 | Ponce, Puerto Rico | I219977 | |
| 3 | 1843 | Ponce, Puerto Rico | I219838 | |
| 4 | 1845 | Ponce, Puerto Rico | I219970 | |
| 5 | 1859 | Ponce, Puerto Rico | I219975 | |
| 6 | 22 abr 1856 | Ponce, Puerto Rico | I219974 | |
| 7 | 1850 | Ponce, Puerto Rico | I219972 | |
| 8 | 1842 | Ponce, Puerto Rico | I219971 | |
| 9 | 26 Mar 1852 | Ponce, Puerto Rico | I219820 | |
| 10 | 15 Sep 1854 | Ponce, Puerto Rico | I219973 | |
| 11 | 31 ago 1921 | Ponce, Puerto Rico | I219966 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | Ponce, Puerto Rico | I219821 | |
| 2 | 2 Nov 1860 | Ponce, Puerto Rico | I219978 | |
| 3 | 8 May 1900 | Ponce, Puerto Rico | I219977 | |
| 4 | 23 Sep 1876 | Ponce, Puerto Rico | I219824 | |
| 5 | 9 Feb 1920 | Ponce, Puerto Rico | I219838 | |
| 6 | 18 Jun 1861 | Ponce, Puerto Rico | I219970 | |
| 7 | 1 May 1890 | Ponce, Puerto Rico | I219975 | |
| 8 | 28 Oct 1885 | Ponce, Puerto Rico | I219972 | |
| 9 | 14 Sep 1847 | Ponce, Puerto Rico | I219971 | |
| 10 | 18 ago 1934 | Ponce, Puerto Rico | I219820 | |
| 11 | 19 Feb 1892 | Ponce, Puerto Rico | I219811 | |

