Árbol Completo
Ollogoyen, Navarra, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 34 de 34
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollogoyen, Navarra, España | I215919 | ||
| 2 | Ollogoyen, Navarra, España | I215918 | ||
| 3 | 8 Nov 1708 | Ollogoyen, Navarra, España | I160088 | |
| 4 | Ollogoyen, Navarra, España | I215914 | ||
| 5 | 15 Nov 1706 | Ollogoyen, Navarra, España | I215922 | |
| 6 | 5 Jun 1768 | Ollogoyen, Navarra, España | I215908 | |
| 7 | 28 Feb 1731 | Ollogoyen, Navarra, España | I215910 | |
| 8 | 14 Jun 1792 | Ollogoyen, Navarra, España | I215905 | |
| 9 | 19 Mar 1829 | Ollogoyen, Navarra, España | I215645 | |
| 10 | 1858 | Ollogoyen, Navarra, España | I114596 | |
| 11 | 10 Abr 1692 | Ollogoyen, Navarra, España | I185016 | |
| 12 | Ollogoyen, Navarra, España | I215911 | ||
| 13 | Ollogoyen, Navarra, España | I168681 | ||
| 14 | 18 Ene 1787 | Ollogoyen, Navarra, España | I168674 | |
| 15 | 29 Dic 1800 | Ollogoyen, Navarra, España | I196509 | |
| 16 | 3 Ago 1711 | Ollogoyen, Navarra, España | I168679 | |
| 17 | 30 Sep 1739 | Ollogoyen, Navarra, España | I168677 | |
| 18 | Ollogoyen, Navarra, España | I168682 | ||
| 19 | 3 Oct 1742 | Ollogoyen, Navarra, España | I217263 | |
| 20 | Ollogoyen, Navarra, España | I215915 | ||
| 21 | Ollogoyen, Navarra, España | I115898 | ||
| 22 | Ollogoyen, Navarra, España | I115896 | ||
| 23 | 28 Feb 1933 | Ollogoyen, Navarra, España | I214904 | |
| 24 | 19 ago 1902 | Ollogoyen, Navarra, España | I215288 | |
| 25 | 23 Nov 1882 | Ollogoyen, Navarra, España | I215291 | |
| 26 | 13 Jun 1709 | Ollogoyen, Navarra, España | I215932 | |
| 27 | 25 Sep 1684 | Ollogoyen, Navarra, España | I196845 | |
| 28 | Ollogoyen, Navarra, España | I168680 | ||
| 29 | 4 Jul 1826 | Ollogoyen, Navarra, España | I215646 | |
| 30 | 25 Mar 1774 | Ollogoyen, Navarra, España | I215650 | |
| 31 | 11 Feb 1762 | Ollogoyen, Navarra, España | I215909 | |
| 32 | 23 Nov 1860 | Ollogoyen, Navarra, España | I215643 | |
| 33 | 23 Oct 1701 | Ollogoyen, Navarra, España | I213970 | |
| 34 | 13 ago 1674 | Ollogoyen, Navarra, España | I218911 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ene 1994 | Ollogoyen, Navarra, España | I215289 | |
| 2 | 22 Jul 2022 | Ollogoyen, Navarra, España | I214904 | |
| 3 | 18 May 1991 | Ollogoyen, Navarra, España | I215288 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayucar / Ganuza | 3 Jun 1709 | Ollogoyen, Navarra, España | F51734 |
| 2 | Dallo Ganuza / Echandia Ocariz | 27 Mar 1719 | Ollogoyen, Navarra, España | F76451 |
| 3 | Echandia / Ocariz | 30 Jun 1688 | Ollogoyen, Navarra, España | F76453 |
| 4 | Gambra Ganuza / Sanz de Vicuña Martinez | 8 Jun 1765 | Ollogoyen, Navarra, España | F75732 |
| 5 | Legarda Echarri / Garcia Garde | 19 Mar 1771 | Ollogoyen, Navarra, España | F90171 |
| 6 | Mendoza Perez de Barrena / Sanz de Galdeano Sanz | 17 Mar 1709 | Ollogoyen, Navarra, España | F90897 |
| 7 | Miquelez Elizalde / Barrena Aramendia | 26 ago 1848 | Ollogoyen, Navarra, España | F89451 |
| 8 | Roldan Ocariz / Iturmendi Sanz de Vicuña | 1800 | Ollogoyen, Navarra, España | F89454 |
| 9 | Sanz de Galdeano Sanz de Galdeano / Andueza Remirez de Metauten | 7 Jul 1698 | Ollogoyen, Navarra, España | F88708 |

