Árbol Completo
Mexico,México
Latitud: 19.4326077, Longitud: -99.1332080
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 1948 | Mexico,México | I9267 | |
| 2 | 02 Feb 1693 | Mexico,México | I10861 | |
| 3 | 16 Feb 1941 | Mexico,México | I32351 | |
| 4 | 17 Nov 1953 | Mexico,México | I32352 | |
| 5 | 22 May 1934 | Mexico,México | I20158 | |
| 6 | 10 May 1933 | Mexico,México | I32347 | |

