Árbol Completo
Marañón, Navarra, España
Latitud: 42.6294663, Longitud: -2.4390940
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 81
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barrena Garcia, Maria Agustina | 26 Oct 1729 | Marañón, Navarra, España | I15549 |
2 | Corres Díaz, Ana | 1583 | Marañón, Navarra, España | I13792 |
3 | Corres Díaz, María | 1569 | Marañón, Navarra, España | I28375 |
4 | Corres Díaz, María Fausta | 1570 | Marañón, Navarra, España | I28376 |
5 | de Maeztu Fudio, Baltasara | 09 Ene 1654 | Marañón, Navarra, España | I67224 |
6 | de Maeztu Fudio, Josepha | 09 Nov 1647 | Marañón, Navarra, España | I67225 |
7 | de Maeztu Fudio, Josepha | 13 Mar 1650 | Marañón, Navarra, España | I68081 |
8 | de Maeztu Fudio, Madalena | 26 Jul 1651 | Marañón, Navarra, España | I67219 |
9 | de Maeztu Fudio, Maria | 14 Dic 1638 | Marañón, Navarra, España | I67220 |
10 | de Maeztu Fudio, Maria | 02 May 1640 | Marañón, Navarra, España | I67221 |
11 | de Maeztu Fudio, Maria | 05 Feb 1643 | Marañón, Navarra, España | I67222 |
12 | de Maeztu Fudio, Maria | 07 Jun 1644 | Marañón, Navarra, España | I67223 |
13 | de Maeztu Fudio, Raphaela | 19 Sep 1652 | Marañón, Navarra, España | I4548 |
14 | de Marañón, María | 1585 | Marañón, Navarra, España | I5780 |
15 | de Marañón Ortiz, Martín | Sep 1619 | Marañón, Navarra, España | I5128 |
16 | de Marañón Virgala, Catarina | 01 May 1651 | Marañón, Navarra, España | I4546 |
17 | de Valencia Sanpedro, Catalina | 1610 | Marañón, Navarra, España | I5131 |
18 | de Virgala Díaz, María | Oct 1619 | Marañón, Navarra, España | I5129 |
19 | Díaz Martínez, Madalena | 1580 | Marañón, Navarra, España | I6651 |
20 | Díaz Martínez, María Catalina | Jul 1591 | Marañón, Navarra, España | I5777 |
21 | Díaz San Romám, Juan | Mar 1552 | Marañón, Navarra, España | I6649 |
22 | Fernández de Maestu, Agueda | 1684 | Marañón, Navarra, España | I4554 |
23 | Fernández de Maestu, Catalina | 1678 | Marañón, Navarra, España | I4551 |
24 | Fernández de Maestu, Catalina | 1686 | Marañón, Navarra, España | I4555 |
25 | Fernández de Maestu, Juan | Mar 1682 | Marañón, Navarra, España | I4553 |
26 | Fernández de Maestu, María | 1673 | Marañón, Navarra, España | I4550 |
27 | Fernández de Maestu, Matías | Feb 1672 | Marañón, Navarra, España | I4549 |
28 | Fernández de Maestu, Phelipe Antonio | Dic 1679 | Marañón, Navarra, España | I4552 |
29 | Fernández de Maeztu, Raphaela | Jun 1675 | Marañón, Navarra, España | I4024 |
30 | Fernández de Valencia, Joseph | Mar 1632 | Marañón, Navarra, España | I5132 |
31 | Fernández de Valencia, María | 1650 | Marañón, Navarra, España | I5134 |
32 | Fernández de Valencia, Pedro | Abr 1638 | Marañón, Navarra, España | I5133 |
33 | Fernández de Valencia, Phelipe | Sep 1646 | Marañón, Navarra, España | I4547 |
34 | Fernandez Hidalgo, Juan | 1653 | Marañón, Navarra, España | I183168 |
35 | Fernández Pierola, Cathalina | 1659 | Marañón, Navarra, España | I5789 |
36 | Fernández Pierola, Joseph | 1656 | Marañón, Navarra, España | I5787 |
37 | Fernández Pierola, María | 1654 | Marañón, Navarra, España | I5786 |
38 | Fernández Pierola, Pascuala | 1658 | Marañón, Navarra, España | I5788 |
39 | Gauna Corres, Ana | 1615 | Marañón, Navarra, España | I13793 |
40 | Gauna Corres, Diego | 1616 | Marañón, Navarra, España | I13794 |
41 | Gauna Corres, María | 1626 | Marañón, Navarra, España | I13795 |
42 | Gauna Corres, Pedro | 1611 | Marañón, Navarra, España | I8433 |
43 | Hermosa Fernández, Maria Cathelina | 1708 | Marañón, Navarra, España | I3600 |
44 | Hermosa Gaston, Juan Manuel | 27 Dic 1740 | Marañón, Navarra, España | I4557 |
45 | Hermosa Gaston, Maria Rosa | 9 Sep 1738 | Marañón, Navarra, España | I4558 |
46 | Hermosa Maeztu, Francisco | 20 Feb 1780 | Marañón, Navarra, España | I152287 |
47 | Hermosa Maeztu, Manuel | 25 Oct 1772 | Marañón, Navarra, España | I5140 |
48 | Hermosa Maeztu, María Francisca | 26 Sep 1777 | Marañón, Navarra, España | I5143 |
49 | Hermosa Maeztu, María Rosa | 26 Ene 1775 | Marañón, Navarra, España | I5141 |
50 | Hermosa Maeztu, María Teresa | 16 Mar 1768 | Marañón, Navarra, España | I5138 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Díaz Martínez, María Catalina | 08 Ago 1675 | Marañón, Navarra, España | I5777 |
2 | Fernández de Maeztu, Raphaela | 14 Oct 1733 | Marañón, Navarra, España | I4024 |
3 | Martínez de Hermosa de Marañón, Joseph Simón | 21 Mar 1742 | Marañón, Navarra, España | I4023 |
4 | Martínez de Hermosa Fernández, Juan Pasqual | 27 Ago 1714 | Marañón, Navarra, España | I4027 |
5 | Martínez de Hermosa Fernández, María Josepha | Marañón, Navarra, España | I4025 | |
6 | Martínez de Hermosa Fernández, Ysavel Fermina | 04 Sep 1717 | Marañón, Navarra, España | I4029 |
7 | Martínez de Hermosa Martinez, Joseph | 11 Nov 1713 | Marañón, Navarra, España | I4545 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 41 de 41
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acedo / Valencia Ruiz | 30 Jul 1782 | Marañón, Navarra, España | F24642 |
2 | Arina Martínez / Martínez de la Puente Ybañez | 20 Ene 1610 | Marañón, Navarra, España | F8889 |
3 | Arrue y Barrena / Garcia | 1 Dic 1726 | Marañón, Navarra, España | F58664 |
4 | Bujanda / Fernandez | 13 Feb 1697 | Marañon, Navarra, España | F40240 |
5 | Corres / Diaz de Cabredo | 31 Oct 1568 | Marañón, Navarra, España | F8891 |
6 | de Asarta Guerra / Martínez de Hermosa | 02 May 1657 | Marañón, Navarra, España | F1332 |
7 | de Gueda Valencia / Gauna Corres | 30 Nov 1647 | Marañón, Navarra, España | F8894 |
8 | de Maeztu y Lopez de Echezarreta / de Fudio Sainz | 1630 | Marañón, Navarra, España | F1158 |
9 | de Maeztu y Lopez de Echezarreta / Oraa | 30 May 1625 | Marañón, Navarra, España | F25509 |
10 | de Marañón / Ortiz | 1612 | Marañón, Navarra, España | F1333 |
11 | de Marañón Ortiz / de Virgala Díaz | 22 Abr 1642 | Marañón, Navarra, España | F1156 |
12 | de Virgala Díaz / Díaz Martínez | 07 Nov 1616 | Marañón, Navarra, España | F1334 |
13 | de Virgala Díaz / Díaz Piedrola | 11 Jul 1646 | Marañón, Navarra, España | F1574 |
14 | Díaz / de San Román | 15 Ago 1547 | Marañón, Navarra, España | F1847 |
15 | Diaz de Balderrama Gonzalez / Maeztu Arana | 29 Abr 1685 | Marañón, Navarra, España | F11174 |
16 | Fernández / de Marañón | 1608 | Marañón, Navarra, España | F1335 |
17 | Fernández de Marañón / de Valencia Sanpedro | 1630 | Marañón, Navarra, España | F1157 |
18 | Fernández de Valencia / de la Puente Gaviria | 03 May 1659 | Marañón, Navarra, España | F1338 |
19 | Fernández de Valencia / de Maeztu Fudio | 18 May 1671 | Marañón, Navarra, España | F1018 |
20 | Fernández de Valencia / de Pierola Sampedro | 01 Feb 1652 | Marañón, Navarra, España | F1339 |
21 | Fernández Pierola / Urizar Arana | 30 Nov 1681 | Marañón, Navarra, España | F1577 |
22 | Fudio Martínez / Fernández de Valencia | 18 May 1671 | Marañón, Navarra, España | F1337 |
23 | García de Asensio / Gauna Corres | 03 Feb 1636 | Marañón, Navarra, España | F8892 |
24 | Gauna Corres / Corres Ybañez | 11 Nov 1641 | Marañón, Navarra, España | F8893 |
25 | Gauna Corres / Valencia de la Bella Martínez | 04 Feb 1635 | Marañón, Navarra, España | F2094 |
26 | Gauna San Juan / Corres Díaz | 18 Sep 1610 | Marañón, Navarra, España | F3868 |
27 | Gonzalez Sampedro / de Maeztu Fudio | 20 Ago 1661 | Marañón, Navarra, España | F25864 |
28 | Lacalle / Virgala | 04 Nov 1726 | Marañón, Navarra, España | F36543 |
29 | Llanos / Remirez Romo | 08 Ene 1759 | Marañón, Navarra, España | F32751 |
30 | Maeztu Gabiria / Murguialday Bengoechea | 15 Dic 1675 | Marañón, Navarra, España | F25865 |
31 | Maeztu Oraa / Gabiria Fernandez de Gaceo | 18 Feb 1652 | Marañón, Navarra, España | F25510 |
32 | Martínez de Angostina González / Díaz Martínez | 20 Ene 1600 | Marañón, Navarra, España | F1849 |
33 | Martínez de Hermosa de Marañón / Fernández de Maeztu | 30 Oct 1707 | Marañón, Navarra, España | F900 |
34 | Martínez de Hermosa Gonzalez / Martínez de Angostina Díaz | 30 Jul 1627 | Marañón, Navarra, España | F1155 |
35 | Martínez de Hermosa Martinez / de Marañón Virgala | 15 Sep 1671 | Marañón, Navarra, España | F1017 |
36 | Ordoñez San Martin / Hermosa Fernández | 31 Ene 1741 | Marañón, Navarra, España | F789 |
37 | Perez de Viñaspre / Martinez de Corres | 12 Jul 1693 | Marañón, Navarra, España | F40353 |
38 | Roman Chabino / Mendoza Zamudio | 26 Jul 1639 | Marañón, Navarra, España | F40246 |
39 | Valencia / Ruiz | 07 Ene 1758 | Marañón, Navarra, España | F24643 |
40 | Valencia de la Bella / Martínez de la Puente Ybañez | 15 Oct 1590 | Marañón, Navarra, España | F1850 |
41 | Yaniz de Zufia Perez de Lezeta / Hermosa Maeztu | 26 Jul 1792 | Marañón, Navarra, España | F62097 |