Árbol Completo
Legaria, Navarra, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 36 de 36
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 abr 1745 | Legaria, Navarra, España | I195729 | |
| 2 | 4 Oct 1695 | Legaria, Navarra, España | I195734 | |
| 3 | 14 May 1743 | Legaria, Navarra, España | I219769 | |
| 4 | 25 Feb 1850 | Legaria, Navarra, España | I183243 | |
| 5 | 3 dic 1781 | Legaria, Navarra, España | I218833 | |
| 6 | 1 Feb 1706 | Legaria, Navarra, España | I215964 | |
| 7 | 11 Jul 1731 | Legaria, Navarra, España | I215962 | |
| 8 | 1670 | Legaria, Navarra, España | I219854 | |
| 9 | 11 Ene 1724 | Legaria, Navarra, España | I196472 | |
| 10 | 1670 | Legaria, Navarra, España | I219853 | |
| 11 | 9 abr 1691 | Legaria, Navarra, España | I183332 | |
| 12 | 29 Nov 1825 | Legaria, Navarra, España | I209851 | |
| 13 | 7 Sep 1702 | Legaria, Navarra, España | I183199 | |
| 14 | 1 Ago 1859 | Legaria, Navarra, España | I209768 | |
| 15 | 10 Oct 1900 | Legaria, Navarra, España | I208856 | |
| 16 | 17 Ene 1807 | Legaria, Navarra, España | I157128 | |
| 17 | 11 Mar 1854 | Legaria, Navarra, España | I208861 | |
| 18 | 19 Abr 1774 | Legaria, Navarra, España | I160090 | |
| 19 | 18 Feb 1889 | Legaria, Navarra, España | I183034 | |
| 20 | 9 Ago 1854 | Legaria, Navarra, España | I183242 | |
| 21 | 1853 | Legaria, Navarra, España | I209767 | |
| 22 | 12 Ene 1893 | Legaria, Navarra, España | I209762 | |
| 23 | 20 May 1721 | Legaria, Navarra, España | I215969 | |
| 24 | 9 Oct 1687 | Legaria, Navarra, España | I215972 | |
| 25 | 30 Ago 1853 | Legaria, Navarra, España | I179279 | |
| 26 | 21 Dic 1838 | Legaria, Navarra, España | I179408 | |
| 27 | Legaria, Navarra, España | I218859 | ||
| 28 | 16 abr 1722 | Legaria, Navarra, España | I218839 | |
| 29 | 18 Jul 1756 | Legaria, Navarra, España | I215935 | |
| 30 | 5 Ene 1682 | Legaria, Navarra, España | I210821 | |
| 31 | 10 ene 1700 | Legaria, Navarra, España | I215968 | |
| 32 | 10 Mar 1752 | Legaria, Navarra, España | I218836 | |
| 33 | Legaria, Navarra, España | I155686 | ||
| 34 | 30 Sep 1714 | Legaria, Navarra, España | I218840 | |
| 35 | 28 Mar 1771 | Legaria, Navarra, España | I219749 | |
| 36 | 29 dic 1729 | Legaria, Navarra, España | I219766 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramendia Galdiano / San Martin Echavarri | 10 May 1717 | Legaria, Navarra, España | F64008 |
| 2 | Etayo / Legarda | 25 Feb 1688 | Legaria, Navarra, España | F64151 |
| 3 | Gastón Veracochea / Sanz Vazquez | 25 Feb 1781 | Legaria, Navarra, España | F90866 |
| 4 | Muneta de Carlos / Lana Pascual | 13 May 1878 | Legaria, Navarra, España | F86939 |
| 5 | Sanz de Vicuña Asarta / Vázquez Echeverría | 7 ago 1743 | Legaria, Navarra, España | F90868 |
| 6 | Ychaso Yta / Fernandez Garcia | 18 dic 1757 | Legaria, Navarra, España | F91266 |

