Árbol Completo
Legarda, Navarra, España
Latitud: 42.7119748, Longitud: -1.7718348
Nacimiento
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 1763 | Legarda, Navarra, España | I203866 | |
| 2 | Legarda, Navarra, España | I207129 | ||
| 3 | 1715 | Legarda, Navarra, España | I207128 | |
| 4 | Legarda, Navarra, España | I203385 | ||
| 5 | Legarda, Navarra, España | I203225 | ||
| 6 | Legarda, Navarra, España | I207314 | ||
| 7 | Legarda, Navarra, España | I115118 | ||
| 8 | Legarda, Navarra, España | I207313 | ||
| 9 | 1913 | Legarda, Navarra, España | I89678 | |
| 10 | 1740 | Legarda, Navarra, España | I207312 | |
| 11 | Legarda, Navarra, España | I198724 | ||
| 12 | 1924 | Legarda, Navarra, España | I198611 | |
| 13 | Legarda, Navarra, España | I77469 | ||
| 14 | 20 Abr 1856 | Legarda, Navarra, España | I192892 | |
| 15 | 16 Abr 1889 | Legarda, Navarra, España | I192871 | |
| 16 | 1880 | Legarda, Navarra, España | I192894 | |
| 17 | 1894 | Legarda, Navarra, España | I88608 | |
| 18 | Legarda, Navarra, España | I207130 | ||
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dic 1813 | Legarda, Navarra, España | I203866 | |
| 2 | 6 Jul 1944 | Legarda, Navarra, España | I198705 | |
| 3 | 3 Ago 2022 | Legarda, Navarra, España | I198611 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echarte Goya / Eguilaz Rebole | 30 Sep 1879 | Legarda, Navarra, España | F87548 |

