Árbol Completo
Lacunza, Navarra, España
Latitud: 42.9226128, Longitud: -2.0260945
Nacimiento
Coincidencias 1 a 37 de 37
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1795 | Lacunza, Navarra, España | I215405 | |
| 2 | 23 Oct 1889 | Lacunza, Navarra, España | I180247 | |
| 3 | 1892 | Lacunza, Navarra, España | I180226 | |
| 4 | 25 Ene 1852 | Lacunza, Navarra, España | I180243 | |
| 5 | 23 Jun 1833 | Lacunza, Navarra, España | I179845 | |
| 6 | 24 Oct 1861 | Lacunza, Navarra, España | I193759 | |
| 7 | Lacunza, Navarra, España | I211348 | ||
| 8 | 27 Jul 1825 | Lacunza, Navarra, España | I215394 | |
| 9 | 7 Nov 1791 | Lacunza, Navarra, España | I215404 | |
| 10 | 21 Sep 1801 | Lacunza, Navarra, España | I179849 | |
| 11 | 21 Jul 1821 | Lacunza, Navarra, España | I181453 | |
| 12 | Lacunza, Navarra, España | I191489 | ||
| 13 | 15 Oct 1733 | Lacunza, Navarra, España | I214293 | |
| 14 | 14 Ene 1738 | Lacunza, Navarra, España | I214294 | |
| 15 | Lacunza, Navarra, España | I157374 | ||
| 16 | Lacunza, Navarra, España | I50754 | ||
| 17 | 24 Nov 1827 | Lacunza, Navarra, España | I193899 | |
| 18 | 1 Ago 1838 | Lacunza, Navarra, España | I214328 | |
| 19 | 1 Ago 1838 | Lacunza, Navarra, España | I214329 | |
| 20 | 21 Jun 1826 | Lacunza, Navarra, España | I214299 | |
| 21 | 25 Nov 1831 | Lacunza, Navarra, España | I214301 | |
| 22 | 25 Feb 1834 | Lacunza, Navarra, España | I214302 | |
| 23 | 5 Jul 1829 | Lacunza, Navarra, España | I191417 | |
| 24 | 15 Sep 1859 | Lacunza, Navarra, España | I24005 | |
| 25 | 28 Oct 1839 | Lacunza, Navarra, España | I215399 | |
| 26 | 09 Nov 1886 | Lacunza, Navarra, España | I17841 | |
| 27 | 27 May 1820 | Lacunza, Navarra, España | I214336 | |
| 28 | 22 Ago 1835 | Lacunza, Navarra, España | I215398 | |
| 29 | 1 Mar 1808 | Lacunza, Navarra, España | I215406 | |
| 30 | 21 Abr 1864 | Lacunza, Navarra, España | I215396 | |
| 31 | 3 Nov 1865 | Lacunza, Navarra, España | I215395 | |
| 32 | 25 Ene 1892 | Lacunza, Navarra, España | I215397 | |
| 33 | Lacunza, Navarra, España | I183913 | ||
| 34 | Lacunza, Navarra, España | I183912 | ||
| 35 | 16 Dic 1821 | Lacunza, Navarra, España | I183502 | |
| 36 | 9 Jun 1785 | Lacunza, Navarra, España | I183826 | |
| 37 | 17 Abr 1859 | Lacunza, Navarra, España | I24006 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 1924 | Lacunza, Navarra, España | I180244 | |
| 2 | 5 Oct 1834 | Lacunza, Navarra, España | I179848 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alegria Lasa / Guillen Lanz | 12 May 1847 | Lacunza, Navarra, España | F74863 |
| 2 | Aramburu Garmendia / Petrieti Zubeldia | 5 Feb 1844 | Lacunza, Navarra, España | F80158 |
| 3 | Cosme Andueza Irurzun / Fernandez Zubeldia | 14 Feb 1825 | Lacunza, Navarra, España | F40717 |
| 4 | Egurza Fernandez / Aizcorbe Garcia | 3 Feb 1818 | Lacunza, Navarra, España | F89338 |
| 5 | Juango Lanz / Garciandia de Miguel | 25 Nov 1801 | Lacunza, Navarra, España | F79125 |
| 6 | Juango Torrano / Lanz Zubeldia | 10 Mar 1761 | Lacunza, Navarra, España | F88853 |
| 7 | Razquin / Zubillaga Razquin | 07 Ago 1883 | Lacunza, Navarra, España | F7305 |
| 8 | Razquin Ijurco / Recarte Biguria | 6 Nov 1837 | Lacunza, Navarra, España | F88871 |
| 9 | Razquin Lazcoz / Reparaz | 17 Oct 1843 | Lacunza, Navarra, España | F66278 |
| 10 | Sainz Juango / Razquin Recarte | 22 Ene 1862 | Lacunza, Navarra, España | F89335 |
| 11 | Sainz Lanz / Juango Garciandia | 1 Ago 1831 | Lacunza, Navarra, España | F89339 |
| 12 | Turumbay Egurza / Sainz Razquin | 8 Ene 1891 | Lacunza, Navarra, España | F89334 |
| 13 | Turumbay Escalona / Egurza Aizcorbe | 31 Mar 1845 | Lacunza, Navarra, España | F89333 |
| 14 | Ybañez Baquedano / Muñoz Sodornil | 8 Ene 1818 | Lacunza, Navarra, España | F87315 |

