Árbol Completo
Laboa, Navarra, España
Latitud: 42.8309488, Longitud: -1.4530399
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | Laboa, Navarra, España | I66546 | |
| 2 | 25 Ene 1829 | Laboa, Navarra, España | I66456 | |
| 3 | 1821 | Laboa, Navarra, España | I66541 | |
| 4 | 1830 | Laboa, Navarra, España | I66539 | |
| 5 | 1824 | Laboa, Navarra, España | I66540 | |
| 6 | 1832 | Laboa, Navarra, España | I66545 | |
| 7 | 1834 | Laboa, Navarra, España | I66542 | |
| 8 | Laboa, Navarra, España | I66543 | ||
| 9 | Laboa, Navarra, España | I66528 | ||
| 10 | 19 Mar 1808 | Laboa, Navarra, España | I66538 | |
| 11 | 09 Jul 1801 | Laboa, Navarra, España | I66537 | |
| 12 | 26 May 1799 | Laboa, Navarra, España | I66524 | |
| 13 | 1826 | Laboa, Navarra, España | I66544 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Abr 1870 | Laboa, Navarra, España | I66524 | |

