Árbol Completo
Huesca, España
Latitud: 42.1318450, Longitud: -0.4078058
Nacimiento
Coincidencias 1 a 37 de 37
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ayerbe Valles, Jose Maria | 8 Ene 1902 | Huesca, España | I160532 |
2 | Bellostas Lobera, Jose Maria | 1905 | Huesca, España | I76736 |
3 | Bergua Abad, Valentin | 1831 | Huesca, España | I172 |
4 | Bergua Arnal, Emilia | Huesca, España | I62390 | |
5 | Bergua Ger, Angeles | Huesca, España | I167936 | |
6 | Bergua Ger, Esteban | Huesca, España | I62388 | |
7 | Bergua Ger, Mariano | Huesca, España | I62386 | |
8 | Bergua Ger, Patricio | Huesca, España | I62387 | |
9 | Bergua Ger, Rosario | Huesca, España | I62389 | |
10 | Bergua Laguna, Ernesto Jesus | Huesca, España | I62398 | |
11 | Bergua Laguna, Maria Luisa | Huesca, España | I62401 | |
12 | Bergua Laguna, Valentin | Huesca, España | I62399 | |
13 | Bergua Miranda, Federico | 1871 | Huesca, España | I63 |
14 | Bergua Miranda, Jose | 1863 | Huesca, España | I174 |
15 | Bergua Miranda, Maria | 1871 | Huesca, España | I176 |
16 | Bergua Miranda, Mariano | 1865 | Huesca, España | I175 |
17 | Bergua Sauras, Dolores | Huesca, España | I62394 | |
18 | Bergua Sauras, Jose Maria | Huesca, España | I62393 | |
19 | Bergua Sauras, Maria | Huesca, España | I62395 | |
20 | Bergua Sauras, Pascuala | Huesca, España | I62396 | |
21 | Bergua Sauras, Valentin | Huesca, España | I62392 | |
22 | de Aragón, Alfonso II | Mar 1157 | Huesca, España | I30113 |
23 | de Aragón, Pedro II | Jul 1178 | Huesca, España | I30115 |
24 | de Aragon, Petronila | 11 Ago 1136 | Huesca, España | I30117 |
25 | de Castilla, señor de Peñafiel Juan I | 1358 | Huesca, España | I18992 |
26 | Fortuño Gacen, Jose | 1845 | Huesca, España | I160574 |
27 | Fortuño Gregorio, Rafael | Huesca, España | I160567 | |
28 | Fortuño Ibort, Ramon | Huesca, España | I160377 | |
29 | Gallego Bernues, Carmen | 1924 | Huesca, España | I164342 |
30 | los Arcos Sarasa, Tomas | Huesca, España | I108387 | |
31 | Orus, Antonio | Huesca, España | I160630 | |
32 | Sauras Encontra, Clara | 11 Ago 1860 | Huesca, España | I313 |
33 | Sauras Encontra, Dolores | 29 Sep 1865 | Huesca, España | I62384 |
34 | Sauras Encontra, Mariano | 16 Oct 1868 | Huesca, España | I62382 |
35 | Sauras Encontra, Pascual | 05 Jun 1870 | Huesca, España | I62383 |
36 | Valles Fortuño, Jose | 24 Feb 1868 | Huesca, España | I160367 |
37 | Valles Martinez, Maria Teresa | Huesca, España | I119156 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnal Escolano, Francisca | 26 Sep 1977 | Huesca, España | I62385 |
2 | Berdala Sorinas, Carmen | 29 Mar 2016 | Huesca, España | I3574 |
3 | Bergua Abad, Valentin | 26 Oct 1909 | Huesca, España | I172 |
4 | Bergua Arnal, Emilia | 05 Ene 1971 | Huesca, España | I62390 |
5 | Bergua Miranda, Jose | 28 Sep 1936 | Huesca, España | I174 |
6 | Bergua Miranda, Maria | 13 Mar 1951 | Huesca, España | I176 |
7 | Bergua Miranda, Mariano | 18 Oct 1946 | Huesca, España | I175 |
8 | de Aragon, Ramiro II | 16 Ago 1157 | Huesca, España | I37950 |
9 | de Aragon y Pamplona, Rey de Aragón y Pamplona Alfonso I | 07 Sep 1134 | Huesca, España | I46422 |
10 | de Hungria, Violante | Oct 1251 | Huesca, España | I26135 |
11 | Encontra Puyuelo, Rosa | 13 Mar 1899 | Huesca, España | I62381 |
12 | Palacios Gorriz, Felisa | 12 Ene 1971 | Huesca, España | I233 |
13 | Polo Ibarrola, Jerónimo | Huesca, España | I77 | |
14 | Valles Fortuño, Jose | 1 Feb 1945 | Huesca, España | I160367 |
15 | Zabalza Berdala, Maria del Carmen | 07 Oct 2014 | Huesca, España | I97474 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cadenas Garcia / Bergua Sauras | 11 Oct 1923 | Huesca, España | F23365 |