Árbol Completo
Graz, Austria
Latitud: 47.0707140, Longitud: 15.4395040
Nacimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dic 1584 | Graz, Austria | I37644 | |
| 2 | 24 May 1854 | Graz, Austria | I148204 | |
| 3 | 09 Jul 1578 | Graz, Austria | I37660 | |
| 4 | 13 Jul 1608 | Graz, Austria | I29658 | |
| 5 | 03 Ene 1610 | Graz, Austria | I37672 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Abr 1608 | Graz, Austria | I37659 | |
| 2 | 08 Mar 1616 | Graz, Austria | I37671 | |
| 3 | 10 Jul 1590 | Graz, Austria | I37642 | |
| 4 | 01 Abr 1921 | Graz, Austria | I20863 | |

