Árbol Completo
Goizueta, Navarra, España
Latitud: 43.1722936, Longitud: -1.8641509
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 250
1 2 3 4 5 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abr 1661 | Goizueta, Navarra, España | I142445 | |
| 2 | 11 Oct 1734 | Goizueta, Navarra, España | I215182 | |
| 3 | 1748 | Goizueta, Navarra, España | I215444 | |
| 4 | 22 May 1733 | Goizueta, Navarra, España | I215494 | |
| 5 | 2 Feb 1764 | Goizueta, Navarra, España | I215179 | |
| 6 | 28 Feb 1689 | Goizueta, Navarra, España | I166658 | |
| 7 | 1761 | Goizueta, Navarra, España | I215476 | |
| 8 | 1714 | Goizueta, Navarra, España | I215482 | |
| 9 | 1678 | Goizueta, Navarra, España | I215485 | |
| 10 | 1773 | Goizueta, Navarra, España | I215445 | |
| 11 | 1802 | Goizueta, Navarra, España | I215374 | |
| 12 | 1 Nov 1737 | Goizueta, Navarra, España | I215447 | |
| 13 | 3 Oct 1691 | Goizueta, Navarra, España | I216473 | |
| 14 | 1618 | Goizueta, Navarra, España | I215415 | |
| 15 | 1661 | Goizueta, Navarra, España | I142452 | |
| 16 | 1644 | Goizueta, Navarra, España | I215434 | |
| 17 | 25 Feb 1750 | Goizueta, Navarra, España | I155523 | |
| 18 | 15 Mar 1689 | Goizueta, Navarra, España | I215456 | |
| 19 | 3 Nov 1707 | Goizueta, Navarra, España | I173222 | |
| 20 | 29 Sep 1742 | Goizueta, Navarra, España | I173202 | |
| 21 | 1696 | Goizueta, Navarra, España | I215548 | |
| 22 | 7 ago 1755 | Goizueta, Navarra, España | I215139 | |
| 23 | 17 Jun 1725 | Goizueta, Navarra, España | I215188 | |
| 24 | 1670 | Goizueta, Navarra, España | I215599 | |
| 25 | 1776 | Goizueta, Navarra, España | I215440 | |
| 26 | 2 Jul 1739 | Goizueta, Navarra, España | I215497 | |
| 27 | 1741 | Goizueta, Navarra, España | I215443 | |
| 28 | 1709 | Goizueta, Navarra, España | I215597 | |
| 29 | 1700 | Goizueta, Navarra, España | I215503 | |
| 30 | 13 Mar 1781 | Goizueta, Navarra, España | I118980 | |
| 31 | Goizueta, Navarra, España | I118978 | ||
| 32 | 1815 | Goizueta, Navarra, España | I118982 | |
| 33 | 11 Ene 1820 | Goizueta, Navarra, España | I118983 | |
| 34 | 2 May 1743 | Goizueta, Navarra, España | I175357 | |
| 35 | Mar 1747 | Goizueta, Navarra, España | I168929 | |
| 36 | 10 Dic 1708 | Goizueta, Navarra, España | I168938 | |
| 37 | 1666 | Goizueta, Navarra, España | I215570 | |
| 38 | 1707 | Goizueta, Navarra, España | I215481 | |
| 39 | 1680 | Goizueta, Navarra, España | I215579 | |
| 40 | 1715 | Goizueta, Navarra, España | I215436 | |
| 41 | 30 Ago 1735 | Goizueta, Navarra, España | I142437 | |
| 42 | 5 Jun 1674 | Goizueta, Navarra, España | I215487 | |
| 43 | 1682 | Goizueta, Navarra, España | I215610 | |
| 44 | 1716 | Goizueta, Navarra, España | I215483 | |
| 45 | 10 abr 1716 | Goizueta, Navarra, España | I215339 | |
| 46 | 24 Nov 1659 | Goizueta, Navarra, España | I169926 | |
| 47 | 14 Sep 1615 | Goizueta, Navarra, España | I169912 | |
| 48 | 30 Dic 1653 | Goizueta, Navarra, España | I169908 | |
| 49 | 30 Nov 1752 | Goizueta, Navarra, España | I87279 | |
| 50 | 9 Oct 1752 | Goizueta, Navarra, España | I175358 | |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2014 | Goizueta, Navarra, España | I215118 | |
| 2 | 18 ago 1970 | Goizueta, Navarra, España | I215117 | |
| 3 | 1784 | Goizueta, Navarra, España | I215465 | |
| 4 | 8 Mar 1659 | Goizueta, Navarra, España | I215417 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 132
1 2 3 Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minondo Iribeytia / Huarte Ercazti | 8 Jul 1681 | Goizueta, Navarra, España | F57968 |
| 2 | Albiztur Miguelena / Orendain Marticorena | 11 ago 1761 | Goizueta, Navarra, España | F89249 |
| 3 | Alsua Descarga / Berroeta Soler | 27 May 1747 | Goizueta, Navarra, España | F89377 |
| 4 | Alsua Minondo / Descarga Echeverria | 30 ago 1700 | Goizueta, Navarra, España | F89378 |
| 5 | Altamira / Sagarzazu | 5 ago 1691 | Goizueta, Navarra, España | F89811 |
| 6 | Altamira Eraso / Escudero Navarro | 27 dic 1796 | Goizueta, Navarra, España | F89359 |
| 7 | Altamira Narvarte / Eraso Narvarte | 22 Jul 1771 | Goizueta, Navarra, España | F89360 |
| 8 | Alzuri Añues / Perurena | 17 Feb 1634 | Goizueta, Navarra, España | F89344 |
| 9 | Ansa Huarte / Alsua Arrivillaga | 1 Mar 1744 | Goizueta, Navarra, España | F63612 |
| 10 | Apecechea / Andrategui | 6 Mar 1707 | Goizueta, Navarra, España | F71340 |
| 11 | Apecechea Andrategui / Fagoaga Huici | 7 Abr 1737 | Goizueta, Navarra, España | F71337 |
| 12 | Arizabalo / Arreche Urroz | 18 Jun 1686 | Goizueta, Navarra, España | F89419 |
| 13 | Arizabalo Arreche / Unchalo Yrigoyen | 11 Jun 1724 | Goizueta, Navarra, España | F89409 |
| 14 | Arizabalo Unchalo / Onsari Larraza | 10 Nov 1753 | Goizueta, Navarra, España | F89252 |
| 15 | Arocena / Yrisarri Huici | 26 Nov 1696 | Goizueta, Navarra, España | F89434 |
| 16 | Arocena Orendain / Albiztur Miguelena | 1 dic 1768 | Goizueta, Navarra, España | F89358 |
| 17 | Arocena Yrisarri / Loyarte Alfaro | 20 Feb 1729 | Goizueta, Navarra, España | F89387 |
| 18 | Arocena Yrisarri / Orendain Huarte | 6 ene 1736 | Goizueta, Navarra, España | F89433 |
| 19 | Arratibel de Unchalo / Huarte Berroeta | 26 Feb 1810 | Goizueta, Navarra, España | F47537 |
| 20 | Arratibel Minondo / Liceaga Sarasola | Ago 1735 | Goizueta, Navarra, España | F69463 |
| 21 | Arribillaga Barrenechea / Minondo Huici | 19 Sep 1707 | Goizueta, Navarra, España | F89424 |
| 22 | Arrivillaga / Goizueta | 29 Jun 1695 | Goizueta, Navarra, España | F57972 |
| 23 | Arrivillaga Goizueta / Descarga Alzuri | 14 Sep 1722 | Goizueta, Navarra, España | F57967 |
| 24 | de Unchalo Goizueta / Loyarte Huarte | 6 May 1742 | Goizueta, Navarra, España | F72310 |
| 25 | Descarga Alzuri / Unchalo Goizueta | 4 Sep 1729 | Goizueta, Navarra, España | F89340 |
| 26 | Descarga Echeberria / Yparraguirre Ynda | 16 Mar 1649 | Goizueta, Navarra, España | F89343 |
| 27 | Descarga Unchalo / Minondo Huarte | 11 Jun 1759 | Goizueta, Navarra, España | F89337 |
| 28 | Descarga Yparaguirre / Alzuri Perurena | 25 Ago 1692 | Goizueta, Navarra, España | F57971 |
| 29 | Echeverria / Escudero | 20 Oct 1742 | Goizueta, Navarra, España | F62851 |
| 30 | Eguiamendia / Huici | 19 May 1709 | Goizueta, Navarra, España | F69467 |
| 31 | Eraso / Yribarren | 3 Jul 1694 | Goizueta, Navarra, España | F89438 |
| 32 | Eraso Yribarren / Perez de Narvarte Berroeta | 18 Nov 1730 | Goizueta, Navarra, España | F89437 |
| 33 | Erbiti Minondo / Yrisarri Huici | 18 ene 1698 | Goizueta, Navarra, España | F89431 |
| 34 | Erbiti Yrisarri / Narvarte Zala | 7 dic 1732 | Goizueta, Navarra, España | F89425 |
| 35 | Erreguerena Goñi / Echeverria Escudero | 27 Feb 1775 | Goizueta, Navarra, España | F62823 |
| 36 | Escudero Ansa / Echenique Yriburrun | 15 Feb 1700 | Goizueta, Navarra, España | F89430 |
| 37 | Escudero Ansa / Hualde Onsari | 1 ene 1742 | Goizueta, Navarra, España | F89362 |
| 38 | Escudero Hualde / Navarro Goizueta | 18 abr 1773 | Goizueta, Navarra, España | F89361 |
| 39 | Escudero Zubiri / Narvarte | 20 Jun 1683 | Goizueta, Navarra, España | F69475 |
| 40 | Fagoaga / Huici | 17 May 1712 | Goizueta, Navarra, España | F71341 |
| 41 | Goizueta / Noguera | Goizueta, Navarra, España | F89806 | |
| 42 | Goizueta Hualde / Arizabalo Onsari | 14 Oct 1776 | Goizueta, Navarra, España | F89230 |
| 43 | Goizueta Narbarte / Zarandia Alsua | 17 Ene 1678 | Goizueta, Navarra, España | F63238 |
| 44 | Goizueta Narvarte / Hualde Lujambio | 7 Sep 1737 | Goizueta, Navarra, España | F89250 |
| 45 | Goizueta Narvarte / Loperena Marticorena | 3 May 1756 | Goizueta, Navarra, España | F63228 |
| 46 | Goizueta Noguera / Narvarte Echeverría | 29 Jul 1714 | Goizueta, Navarra, España | F89251 |
| 47 | Goizueta Zarandia / Erbiti Yrisarri | 8 Sep 1718 | Goizueta, Navarra, España | F89367 |
| 48 | Goizueta Zarandia / Narvarte Yrisarri | 23 May 1728 | Goizueta, Navarra, España | F63230 |
| 49 | Hualde / Garciarena | 24 Sep 1674 | Goizueta, Navarra, España | F89416 |
| 50 | Hualde Garciarena / Lujambio Labayen | 26 Mar 1712 | Goizueta, Navarra, España | F89408 |
1 2 3 Siguiente»

