Árbol Completo
Funes, Navarra, España
Latitud: 42.3145417, Longitud: -1.8013670000000275
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 1590
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abalos Diaz, Joseph Felix | 21 Nov 1766 | Funes, Navarra, España | I11154 |
2 | Abalos Diaz, Juan Francisco | 16 Sep 1770 | Funes, Navarra, España | I11155 |
3 | Abalos Diaz, Maria Josepha | 30 Ene 1764 | Funes, Navarra, España | I11153 |
4 | Agorri Diaz, Maria Josepha Bernarda | 17 Mar 1807 | Funes, Navarra, España | I16962 |
5 | Aguado Arancón, Jesus Miguel | 1949 | Funes, Navarra, España | I12602 |
6 | Aguado Resano, Valentin | 14 Feb 1920 | Funes, Navarra, España | I12600 |
7 | Aldave Torrano, Manuela Antonia | 13 Jun 1743 | Funes, Navarra, España | I124586 |
8 | Aldave Torrano, Thomas | Funes, Navarra, España | I124581 | |
9 | Alfaro Martínez, Antonio | 25 Mar 1785 | Funes, Navarra, España | I24916 |
10 | Alfaro Martínez, Luis Antonio | 24 Mar 1794 | Funes, Navarra, España | I24919 |
11 | Alfaro Martínez, María Antonia | 28 Abr 1798 | Funes, Navarra, España | I24920 |
12 | Alfaro Martínez, María Josepha | 10 Abr 1790 | Funes, Navarra, España | I24918 |
13 | Alfaro Martínez, Santiago | 02 May 1787 | Funes, Navarra, España | I24917 |
14 | Amatriain Díaz, Dominica Petra | 05 Jul 1851 | Funes, Navarra, España | I10142 |
15 | Amatriain Ximenez de Lacarra, Francisca | 07 Mar 1734 | Funes, Navarra, España | I77002 |
16 | Amatriain Ximenez de Lacarra, Francisco Ciprian | 18 Abr 1738 | Funes, Navarra, España | I77004 |
17 | Amatriain Ximenez de Lacarra, Joana Maria | 26 Jun 1731 | Funes, Navarra, España | I77005 |
18 | Anso Peñalba, Claudia | 26 Feb 1875 | Funes, Navarra, España | I14747 |
19 | Anso Peñalba, Jacinto | 11 Sep 1884 | Funes, Navarra, España | I14748 |
20 | Anso y Peñalba, Cesarea | 26 Feb 1873 | Funes, Navarra, España | I12207 |
21 | Antonanzas Martínez, Antonio | 26 Ene 1805 | Funes, Navarra, España | I9943 |
22 | Antonanzas Martínez, Francisco Xavier Santos | 03 Mar 1799 | Funes, Navarra, España | I9941 |
23 | Antonanzas Martínez, María Josepha | 06 Abr 1796 | Funes, Navarra, España | I9940 |
24 | Antonanzas Martínez, Santiago Silbestre Manuel | 30 Dic 1801 | Funes, Navarra, España | I9942 |
25 | Apellaniz Lacarra, Escolastica Ysidora | 11 Feb 1799 | Funes, Navarra, España | I78806 |
26 | Apellaniz Lacarra, Theresa Josepha Rufa | 27 Ago 1810 | Funes, Navarra, España | I169625 |
27 | Arancon Martinez, Federico | 17 Nov 1895 | Funes, Navarra, España | I12517 |
28 | Arellano Ximenez, Maria | 14 Sep 1636 | Funes, Navarra, España | I21700 |
29 | Arnedillo Díaz, ... | 09 Jun 1801 | Funes, Navarra, España | I8733 |
30 | Arnedillo Díaz, Agustina Ramona | 05 May 1799 | Funes, Navarra, España | I8732 |
31 | Arnedillo Díaz, Angel Santiago | 10 Feb 1795 | Funes, Navarra, España | I8731 |
32 | Arnedillo Díaz, Angela Ana | 27 Feb 1792 | Funes, Navarra, España | I8730 |
33 | Arnedillo Ezquerro, Agustín María | 21 Nov 1817 | Funes, Navarra, España | I12166 |
34 | Arnedillo Lizardi, Sabina Benita | 26 Oct 1877 | Funes, Navarra, España | I12181 |
35 | Arnedillo Marcilla, Anastasia | 15 Abr 1787 | Funes, Navarra, España | I11889 |
36 | Arnedillo Marcilla, Francisco Xavier Pablo | 05 Mar 1789 | Funes, Navarra, España | I11890 |
37 | Arnedillo Marcilla, Manuel Miguel | 23 Sep 1800 | Funes, Navarra, España | I11894 |
38 | Arnedillo Marcilla, María Francisca Xaviera | 05 Mar 1798 | Funes, Navarra, España | I11893 |
39 | Arnedillo Marcilla, María Gerónima | 05 Oct 1785 | Funes, Navarra, España | I11888 |
40 | Arnedillo Marcilla, María Jesús Paula | 24 Ene 1808 | Funes, Navarra, España | I11895 |
41 | Arnedillo Marcilla, Maria Josepha | 12 Feb 1792 | Funes, Navarra, España | I11891 |
42 | Arnedillo Marcilla, N. | 16 Mar 1812 | Funes, Navarra, España | I11896 |
43 | Arnedillo Marcilla, Theresa Fernanda | 06 Jun 1794 | Funes, Navarra, España | I11892 |
44 | Arnedillo Martínez, Críspulo | 10 Jun 1845 | Funes, Navarra, España | I12188 |
45 | Arnedillo Martínez, Gervasia | 18 Jun 1857 | Funes, Navarra, España | I12189 |
46 | Arnedillo Martínez, José | 26 Mar 1843 | Funes, Navarra, España | I12187 |
47 | Arnedillo Martinez Falcon, Carlos | 04 Nov 1843 | Funes, Navarra, España | I11904 |
48 | Arnedillo Martínez Falcón, Lorenza | 10 Ago 1840 | Funes, Navarra, España | I11903 |
49 | Arnedillo Martínez Falcón, Tomasa | 29 Dic 1852 | Funes, Navarra, España | I11905 |
50 | Arnedillo Navarro, Francisco Hilario | 12 Feb 1810 | Funes, Navarra, España | I11902 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 31 de 31
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aguado Arancón, Jesus Miguel | 1949 | Funes, Navarra, España | I12602 |
2 | Arancon de la Mota, Trifon | Funes, Navarra, España | I12516 | |
3 | Arnedillo Díaz, ... | 09 Jun 1801 | Funes, Navarra, España | I8733 |
4 | Arnedillo Marcilla, N. | 16 Mar 1812 | Funes, Navarra, España | I11896 |
5 | Arrondo Arnedillo, Maria Del Rosario | Funes, Navarra, España | I12170 | |
6 | Arrondo Garvayo, Gregorio | Funes, Navarra, España | I12379 | |
7 | Arrondo Navarro, Lina Maria | Funes, Navarra, España | I12391 | |
8 | Barcos Diaz, ... | 01 Sep 1807 | Funes, Navarra, España | I10663 |
9 | Barcos Diaz, ... | 1814 | Funes, Navarra, España | I10664 |
10 | Catalán Enciso, Francisco Gregorio | 1781 | Funes, Navarra, España | I14017 |
11 | Catalan Esparza, N. | 28 Jun 1804 | Funes, Navarra, España | I7873 |
12 | Catalan Esparza, N. | 01 Dic 1805 | Funes, Navarra, España | I7874 |
13 | Catalan Esparza, N. | 02 Nov 1806 | Funes, Navarra, España | I7875 |
14 | Díaz Catalán, Joseph | 1757 | Funes, Navarra, España | I5927 |
15 | Diaz Las Eras Sanchez, N. | 25 Nov 1797 | Funes, Navarra, España | I13629 |
16 | Diaz Las Eras Sanchez, N. | 01 Mar 1800 | Funes, Navarra, España | I13630 |
17 | Díaz Sánchez, Andrés | 08 Oct 1795 | Funes, Navarra, España | I8709 |
18 | Diaz Sobejano, Miguel | 05 Mar 1760 | Funes, Navarra, España | I23127 |
19 | Escachuri Lopez, N. | 26 Sep 1801 | Funes, Navarra, España | I34151 |
20 | Escudero, Maria | 1703 | Funes, Navarra, España | I182857 |
21 | Gomara Estarriaga, Pedro | 31 Ene 1838 | Funes, Navarra, España | I9543 |
22 | Martinez Falcon Diaz, N. | 26 Nov 1794 | Funes, Navarra, España | I11604 |
23 | Martinez Palacios, N. | 21 Ene 1826 | Funes, Navarra, España | I17574 |
24 | Martínez Pérez, Robustiano | 1868 | Funes, Navarra, España | I10166 |
25 | Martinez Zenzano, Ana Maria | 24 Ago 1767 | Funes, Navarra, España | I23128 |
26 | Medrano Martinez, N. | 08 Dic 1788 | Funes, Navarra, España | I7911 |
27 | Pasqual Sambina, Juan Antonio | 1777 | Funes, Navarra, España | I13670 |
28 | Peñalba Zubiri, N. | 10 May 1798 | Funes, Navarra, España | I24930 |
29 | Tapiz Castellano, Manuela | 1784 | Funes, Navarra, España | I21677 |
30 | Verde de León, Lorenza | 1755 | Funes, Navarra, España | I22123 |
31 | Yturbide Diaz las Eras, N. | 14 Sep 1802 | Funes, Navarra, España | I17487 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 588
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abalos Serrano / Martinez Alfaro | 18 Jun 1787 | Funes, Navarra, España | F1748 |
2 | Acedo Iñiguez de Badaran / Ximenez de Tejada y Lopez de Mirafuentes | 04 Jun 1690 | Funes, Navarra, España | F37845 |
3 | Agorri Vertol / Diaz Lacarra | 07 Ene 1806 | Funes, Navarra, España | F4848 |
4 | Aguado Resano / Arancon Ruiz | 22 Nov 1946 | Funes, Navarra, España | F3550 |
5 | Aldave Liarte / Torrano Cenzano | 24 Ago 1742 | Funes, Navarra, España | F50121 |
6 | Alfaro / Sobejano | 4 Nov 1664 | Funes, Navarra, España | F54609 |
7 | Alfaro Elizondo / Bertol Marcolain | 17 Nov 1884 | Funes, Navarra, España | F10414 |
8 | Alfaro Ezquerro / Preciado Yrisarri | 08 Dic 1776 | Funes, Navarra, España | F12056 |
9 | Alfaro Ximénez / Martínez Leturia | 05 May 1783 | Funes, Navarra, España | F7635 |
10 | Almazan Jarnaute / Gomez Leon | 21 Oct 1777 | Funes, Navarra, España | F1971 |
11 | Amatriain / Díaz Ezquerro | 03 Jun 1850 | Funes, Navarra, España | F2649 |
12 | Amatriain Ximenez de Lacarra / Navarro Abiñon Sanz | 13 Sep 1761 | Funes, Navarra, España | F29738 |
13 | Anso Ochoa / Peñalva Muñoz | 25 Jun 1872 | Funes, Navarra, España | F4177 |
14 | Antonanzas Ximenez / Martinez Diaz | 07 Jun 1795 | Funes, Navarra, España | F2571 |
15 | Antonanzas Ximenez / Zirauqui Martinez | 16 Feb 1806 | Funes, Navarra, España | F2572 |
16 | Apellaniz Gonzalez / Ximenez de Lacarra Lopez | 02 Feb 1795 | Funes, Navarra, España | F30478 |
17 | Arancon de la Mota / Martinez Arrondo | 19 Nov 1888 | Funes, Navarra, España | F3513 |
18 | Arancon Martinez / Ruiz Betelu | 16 Mar 1921 | Funes, Navarra, España | F3541 |
19 | Arnedillo / Martínez Pérez | 18 Ene 1841 | Funes, Navarra, España | F3380 |
20 | Arnedillo Martínez / Martínez Llorente | 30 Jun 1873 | Funes, Navarra, España | F3460 |
21 | Arnedillo Martinez Falcon / Lizardi Diaz | 05 Jun 1876 | Funes, Navarra, España | F3377 |
22 | Arnedillo Navarro / Díaz | 19 Ene 1835 | Funes, Navarra, España | F3452 |
23 | Arnedillo Navarro / Martinez Falcon Merino | 25 Jun 1837 | Funes, Navarra, España | F3297 |
24 | Aroza / Pasqual | 28 Dic 1680 | Funes, Navarra, España | F6836 |
25 | Arriezu / Palacios Ezquerro | 25 Jun 1824 | Funes, Navarra, España | F7540 |
26 | Arriezu Gomez / Fernandez Medrano | 26 Ene 1756 | Funes, Navarra, España | F68114 |
27 | Arrondo Arnedillo / Garbayo Navajas | 04 Dic 1856 | Funes, Navarra, España | F3453 |
28 | Arrondo Rey / Arnedillo Marcilla | 04 Sep 1815 | Funes, Navarra, España | F3375 |
29 | Asin Yrigaray / Esain Funes | 30 Dic 1805 | Funes, Navarra, España | F2843 |
30 | Ayucar Botaz / Martinez Bastero | 12 Feb 1866 | Funes, Navarra, España | F35111 |
31 | Barcos / Arrondo Arnedillo | 28 Ago 1871 | Funes, Navarra, España | F3457 |
32 | Barcos / Teres Martínez Falcon | 19 Oct 1835 | Funes, Navarra, España | F2455 |
33 | Barcos de la Pedrera / Díaz Catalán | 18 Ene 1751 | Funes, Navarra, España | F10404 |
34 | Barcos Martinez / Arnedillo Barrena | 3 Nov 1784 | Funes, Navarra, España | F76522 |
35 | Barcos Martinez / Diaz las Eras Ventura | 21 Abr 1800 | Funes, Navarra, España | F2833 |
36 | Barcos Martinez / Martinez Cirauqui | 16 Oct 1854 | Funes, Navarra, España | F2441 |
37 | Barcos Martinez / Martinez Yrigaray | 22 Sep 1873 | Funes, Navarra, España | F2442 |
38 | Barcos Martinez / Palacios Lisarri | 10 Nov 1777 | Funes, Navarra, España | F2834 |
39 | Barcos Martinez / Yturbide Bertol | 09 Dic 1784 | Funes, Navarra, España | F2836 |
40 | Basarte Catalan / Muñoz Martinez | 22 Abr 1816 | Funes, Navarra, España | F2563 |
41 | Basarte Ruiz / Sambina Zubielqui | 30 May 1762 | Funes, Navarra, España | F2133 |
42 | Basarte Sambina / Catalan Zuria | 04 Oct 1790 | Funes, Navarra, España | F2368 |
43 | Beiste Pérez / Martínez León | 19 Mar 1779 | Funes, Navarra, España | F7415 |
44 | Belasco Resano / Diez Sarrasqueta | 08 Nov 1784 | Funes, Navarra, España | F4980 |
45 | Belasco Resano / Zubiri Caballero | 17 Jun 1782 | Funes, Navarra, España | F4979 |
46 | Benedite León / Diez Sarrasqueta | 02 Jul 1787 | Funes, Navarra, España | F6570 |
47 | Benedite Marcolain / Polo Morón | 13 Feb 1702 | Funes, Navarra, España | F6565 |
48 | Benedite Pasqual / Catalán Díaz | 25 Mar 1741 | Funes, Navarra, España | F6566 |
49 | Benedite Pasqual / León Ximénez | 19 Ene 1758 | Funes, Navarra, España | F6568 |
50 | Berisa Argueta / Medrano Díaz | 23 Jul 1781 | Funes, Navarra, España | F1950 |