Árbol Completo
Eusa, Navarra, España
Latitud: 42.8648913, Longitud: -1.6289388
Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eusa, Navarra, España | I200864 | ||
| 2 | Eusa, Navarra, España | I190511 | ||
| 3 | 3 Abr 1874 | Eusa, Navarra, España | I192870 | |
| 4 | Eusa, Navarra, España | I192896 | ||
| 5 | 11 Mar 1777 | Eusa, Navarra, España | I76602 | |
| 6 | 22 Dic 1774 | Eusa, Navarra, España | I76601 | |
| 7 | 29 Mar 1771 | Eusa, Navarra, España | I26700 | |
| 8 | 1907 | Eusa, Navarra, España | I205040 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Abr 1996 | Eúsa, Navarra, España | I199385 | |

