Árbol Completo
Eugui, Navarra, España
Latitud: 42.9783618, Longitud: -1.5072074
Nacimiento
Coincidencias 1 a 17 de 17
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugui, Navarra, España | I134194 | ||
| 2 | Eugui, Navarra, España | I191622 | ||
| 3 | 20 Ago 1801 | Eugui, Navarra, España | I76376 | |
| 4 | Eugui, Navarra, España | I111358 | ||
| 5 | 14 Ene 1797 | Eugui, Navarra, España | I111360 | |
| 6 | 8 Dic 1798 | Eugui, Navarra, España | I111357 | |
| 7 | 16 May 1887 | Eugui, Navarra, España | I88149 | |
| 8 | 1915 | Eugui, Navarra, España | I157105 | |
| 9 | 30 Oct 1931 | Eugui, Navarra, España | I173454 | |
| 10 | 26 Dic 1899 | Eugui, Navarra, España | I173457 | |
| 11 | 23 Ene 1826 | Eugui, Navarra, España | I134012 | |
| 12 | 21 Mar 1830 | Eugui, Navarra, España | I133998 | |
| 13 | 13 Abr 1832 | Eugui, Navarra, España | I191621 | |
| 14 | 22 Mar 1775 | Eugui, Navarra, España | I134052 | |
| 15 | 1888 | Eugui, Navarra, España | I157116 | |
| 16 | Eugui, Navarra, España | I111359 | ||
| 17 | 8 Jul 1828 | Eugui, Navarra, España | I111354 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Oct 1955 | Eugui, Navarra, España | I157115 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roncal Bearan / Errea Cia | 25 Jun 1861 | Eugui, Navarra, España | F79186 |

