Árbol Completo
El Busto, Navarra, España
Latitud: 42.5484063, Longitud: -2.2418107
Nacimiento
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Busto, Navarra, España | I138780 | ||
| 2 | El Busto, Navarra, España | I162155 | ||
| 3 | 1680 | El Busto, Navarra, España | I182433 | |
| 4 | 1704 | El Busto, Navarra, España | I78561 | |
| 5 | El Busto, Navarra, España | I56234 | ||
| 6 | El Busto, Navarra, España | I189733 | ||
| 7 | 24 Nov 1765 | El Busto, Navarra, España | I208351 | |
| 8 | 7 dic 1758 | El Busto, Navarra, España | I208452 | |
| 9 | 31 Oct 1762 | El Busto, Navarra, España | I208453 | |
| 10 | El Busto, Navarra, España | I208451 | ||
| 11 | 1901 | El Busto, Navarra, España | I162073 | |
| 12 | 26 Abr 1774 | El Busto, Navarra, España | I131056 | |
| 13 | El Busto, Navarra, España | I54294 | ||
| 14 | 1690 | El Busto, Navarra, España | I148240 | |

