Árbol Completo
Bruselas, Bélgica
Latitud: 50.8503396, Longitud: 4.3517103
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1501 | Bruselas, Bélgica | I79355 | |
| 2 | 10 Ene 1480 | Bruselas, Bélgica | I19311 | |
| 3 | 13 Feb 1457 | Bruselas, Bélgica | I45722 | |
| 4 | 26 Dic 1657 | Bruselas, Bélgica | I142493 | |
| 5 | 7 Jun 4840 | Bruselas, Bélgica | I189855 | |
| 6 | 1621 | Bruselas, Bélgica | I103683 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1355 | Bruselas, Bélgica | I30849 | |
| 2 | 13 Jul 1621 | Bruselas, Bélgica | I84537 | |

