Árbol Completo
Beasoain, Navarra, España
Latitud: 42.8524469, Longitud: -1.8085247000000209
Nacimiento
Coincidencias 1 a 26 de 26
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beasoain, Navarra, España | I207281 | ||
| 2 | 30 Mar 1778 | Beasoáin, Navarra, España | I210665 | |
| 3 | 25 Oct 1758 | Beasoain, Navarra, España | I151121 | |
| 4 | 4 Nov 1738 | Beasoain, Navarra, España | I167173 | |
| 5 | Beasoain, Navarra, España | I132337 | ||
| 6 | 12 Ago 1776 | Beasoain, Navarra, España | I132330 | |
| 7 | 26 Mar 1838 | Beasoáin, Navarra, España | I201087 | |
| 8 | 1612 | Beasoain, Navarra, España | I207282 | |
| 9 | 1614 | Beasoain, Navarra, España | I207247 | |
| 10 | 14 ene 1607 | Beasoain, Navarra, España | I207244 | |
| 11 | 1576 | Beasoain, Navarra, España | I207270 | |
| 12 | 10 Feb 1805 | Beasoáin, Navarra, España | I211362 | |
| 13 | 13 Ago 1849 | Beasoáin, Navarra, España | I211355 | |
| 14 | 5 Feb 1705 | Beasoain, Navarra, España | I191834 | |
| 15 | 11 Feb 1785 | Beasoáin, Navarra, España | I197735 | |
| 16 | 17 abr 1646 | Beasoain, Navarra, España | I207246 | |
| 17 | 1607 | Beasoain, Navarra, España | I207245 | |
| 18 | Beasoain, Navarra, España | I174328 | ||
| 19 | 5 Jul 1841 | Beasoain, Navarra, España | I187413 | |
| 20 | 15 Nov 1845 | Beasoain, Navarra, España | I187414 | |
| 21 | 10 Ago 1843 | Beasoain, Navarra, España | I179851 | |
| 22 | 19 abr 1839 | Beasoain, Navarra, España | I187412 | |
| 23 | Beasoain, Navarra, España | I207280 | ||
| 24 | 1580 | Beasoain, Navarra, España | I207279 | |
| 25 | 1546 | Beasoain, Navarra, España | I207288 | |
| 26 | 11 Ene 1733 | Beasoain, Navarra, España | I151125 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 1839 | Beasoain, Navarra, España | I187412 | |

