Árbol Completo
Barcelona, Cataluña, España
Latitud: 41.3850639, Longitud: 2.1734035
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 56
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 1904 | Barcelona, Cataluña, España | I9619 | |
| 2 | 4 Ene 1909 | Barcelona, Cataluña, España | I163861 | |
| 3 | Barcelona, Cataluña, España | I133289 | ||
| 4 | 1887 | Barcelona, Cataluña, España | I158102 | |
| 5 | 10 Ene 1961 | Barcelona, Cataluña, España | I10217 | |
| 6 | 02 Nov 1941 | Barcelona, Cataluña, España | I13934 | |
| 7 | Barcelona, Cataluña, España | I147086 | ||
| 8 | Feb 1701 | Barcelona, Cataluña, España | I25409 | |
| 9 | Barcelona, Cataluña, España | I86747 | ||
| 10 | 25 Jun 1965 | Barcelona, Cataluña, España | I10218 | |
| 11 | 29 May 1775 | Barcelona, Cataluña, España | I129422 | |
| 12 | 12 Mar 1815 | Barcelona, Cataluña, España | I129360 | |
| 13 | 22 Dic 1777 | Barcelona, Cataluña, España | I129421 | |
| 14 | 14 Ago 1680 | Barcelona, Cataluña, España | I26955 | |
| 15 | 11 Feb 1779 | Barcelona, Cataluña, España | I129382 | |
| 16 | 24 Ene 1742 | Barcelona, Cataluña, España | I86792 | |
| 17 | 11 Mar 1794 | Barcelona, Cataluña, España | I129383 | |
| 18 | Barcelona, Cataluña, España | I129368 | ||
| 19 | 21 Dic 1925 | Barcelona, Cataluña, España | I78651 | |
| 20 | 13 Oct 1772 | Barcelona, Cataluña, España | I129365 | |
| 21 | Barcelona, Cataluña, España | I104271 | ||
| 22 | 24 Nov 1720 | Barcelona, Cataluña, España | I123632 | |
| 23 | 13 Oct 1772 | Barcelona, Cataluña, España | I129381 | |
| 24 | 8 Ago 1764 | Barcelona, Cataluña, España | I129355 | |
| 25 | 15 Mar 1800 | Barcelona, Cataluña, España | I129353 | |
| 26 | 1272 | Barcelona, Cataluña, España | I46277 | |
| 27 | 5 Mar 1707 | Barcelona, Cataluña, España | I104270 | |
| 28 | 26 Abr 1793 | Barcelona, Cataluña, España | I129366 | |
| 29 | 8 Sep 1816 | Barcelona, Cataluña, España | I167296 | |
| 30 | 14 Jun 1788 | Barcelona, Cataluña, España | I104254 | |
| 31 | Barcelona, Cataluña, España | I117057 | ||
| 32 | Barcelona, Cataluña, España | I81337 | ||
| 33 | Barcelona, Cataluña, España | I169286 | ||
| 34 | 11 May 1919 | Barcelona, Cataluña, España | I17280 | |
| 35 | Barcelona, Cataluña, España | I133288 | ||
| 36 | 06 Ago 1794 | Barcelona, Cataluña, España | I12450 | |
| 37 | 4 Mar 1712 | Barcelona, Cataluña, España | I104269 | |
| 38 | 6 Feb 1752 | Barcelona, Cataluña, España | I104264 | |
| 39 | 23 Feb 1934 | Barcelona, Cataluña, España | I8919 | |
| 40 | 7 Jun 1886 | Barcelona, Cataluña, España | I158126 | |
| 41 | 1853 | Barcelona, Cataluña, España | I158128 | |
| 42 | 1 May 1918 | Barcelona, Cataluña, España | I158104 | |
| 43 | Barcelona, Cataluña, España | I157498 | ||
| 44 | 27 Abr 1747 | Barcelona, Cataluña, España | I146655 | |
| 45 | Barcelona, Cataluña, España | I141663 | ||
| 46 | Barcelona, Cataluña, España | I129426 | ||
| 47 | Barcelona, Cataluña, España | I110867 | ||
| 48 | Barcelona, Cataluña, España | I110866 | ||
| 49 | Barcelona, Cataluña, España | I170002 | ||
| 50 | 1830 | Barcelona, Cataluña, España | I158132 | |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 50 de 61
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2009 | Barcelona, Cataluña, España | I94500 | |
| 2 | 1938 | Barcelona, Cataluña, España | I17102 | |
| 3 | Dic 1707 | Barcelona, Cataluña, España | I82809 | |
| 4 | 10 Jul 2006 | Barcelona, Cataluña, España | I9619 | |
| 5 | Barcelona, Cataluña, España | I8864 | ||
| 6 | 10 Feb 1922 | Barcelona, Cataluña, España | I8861 | |
| 7 | 28 Mar 2003 | Barcelona, Cataluña, España | I132277 | |
| 8 | 1 Sep 1965 | Barcelona, Cataluña, España | I65 | |
| 9 | 1923 | Barcelona, Cataluña, España | I158108 | |
| 10 | 25 Mar 1991 | Barcelona, Cataluña, España | I10215 | |
| 11 | 20 May 1973 | Barcelona, Cataluña, España | I13934 | |
| 12 | 11 Sep 2000 | Barcelona, Cataluña, España | I8918 | |
| 13 | 04 Oct 2004 | Barcelona, Cataluña, España | I10218 | |
| 14 | 1336 | Barcelona, Cataluña, España | I46273 | |
| 15 | 02 Nov 1327 | Barcelona, Cataluña, España | I46270 | |
| 16 | 20 Ene 1479 | Barcelona, Cataluña, España | I20050 | |
| 17 | 1410 | Barcelona, Cataluña, España | I47215 | |
| 18 | 05 Ene 1387 | Barcelona, Cataluña, España | I46284 | |
| 19 | 1131 | Barcelona, Cataluña, España | I37952 | |
| 20 | 01 Nov 1071 | Barcelona, Cataluña, España | I39157 | |
| 21 | 4 Jun 1884 | Barcelona, Cataluña, España | I129353 | |
| 22 | 1302 | Barcelona, Cataluña, España | I46275 | |
| 23 | 23 Sep 1461 | Barcelona, Cataluña, España | I20052 | |
| 24 | 28 Nov 1896 | Barcelona, Cataluña, España | I129354 | |
| 25 | 11 Nov 1999 | Barcelona, Cataluña, España | I152841 | |
| 26 | 16 Sep 2001 | Barcelona, Cataluña, España | I7406 | |
| 27 | 24 Dic 1836 | Barcelona, Cataluña, España | I78738 | |
| 28 | 31 Ago 1982 | Barcelona, Cataluña, España | I32195 | |
| 29 | 10 Mar 1992 | Barcelona, Cataluña, España | I94315 | |
| 30 | 14 Jul 2004 | Barcelona, Cataluña, España | I17280 | |
| 31 | 14 Abr 2001 | Barcelona, Cataluña, España | I9666 | |
| 32 | 1936 | Barcelona, Cataluña, España | I30062 | |
| 33 | 06 Ago 1973 | Barcelona, Cataluña, España | I33063 | |
| 34 | 22 Dic 1982 | Barcelona, Cataluña, España | I33065 | |
| 35 | 07 Jun 1977 | Barcelona, Cataluña, España | I40331 | |
| 36 | 4 Ene 1992 | Barcelona, Cataluña, España | I149511 | |
| 37 | Barcelona, Cataluña, España | I3050 | ||
| 38 | Barcelona, Cataluña, España | I32326 | ||
| 39 | 03 Oct 1967 | Barcelona, Cataluña, España | I32321 | |
| 40 | 18 Abr 2010 | Barcelona, Cataluña, España | I8300 | |
| 41 | 1 Jun 2006 | Barcelona, Cataluña, España | I163854 | |
| 42 | 05 May 2012 | Barcelona, Cataluña, España | I8920 | |
| 43 | 16 Abr 1990 | Barcelona, Cataluña, España | I88587 | |
| 44 | 12 Dic 2012 | Barcelona, Cataluña, España | I85787 | |
| 45 | 26 Oct 2011 | Barcelona, Cataluña, España | I3061 | |
| 46 | 15 Jul 1948 | Barcelona, Cataluña, España | I137066 | |
| 47 | 17 Ago 1978 | Barcelona, Cataluña, España | I18561 | |
| 48 | 10 May 1995 | Barcelona, Cataluña, España | I150661 | |
| 49 | 9 Ago 2019 | Barcelona, Cataluña, España | I171745 | |
| 50 | 25 Jun 1969 | Barcelona, Cataluña, España | I79371 | |
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 17 de 17
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardenas y Collado / Aspres | 17 Dic 1699 | Barcelona, Cataluña, España | F14700 |
| 2 | Carrillo de Albornoz y Montiel / de Antich | 07 May 1700 | Barcelona, Cataluña, España | F8378 |
| 3 | de Amat y Costada / de Amat y de Rocabert | 24 Nov 1766 | Barcelona, Cataluña, España | F52251 |
| 4 | de Amat y Reguera / de Amat y de Amat | 11 Dic 1798 | Barcelona, Cataluña, España | F52247 |
| 5 | de Amat y Rocaberti / de Reguera y de Armengol | 14 Ene 1777 | Barcelona, Cataluña, España | F52250 |
| 6 | de Carcer y de Peguera / de Falguera y de Pastors | 10 Mar 1808 | Barcelona, Cataluña, España | F52228 |
| 7 | de Falguera y Aspes / de Pastors y de Mir | 21 Mar 1793 | Barcelona, Cataluña, España | F52249 |
| 8 | de Pamplona / de Foix | 1038 | Barcelona, Cataluña, España | F15691 |
| 9 | de Sentmenat y de Clariana / de Vilallonga y Grimau | 14 Ene 1797 | Barcelona, Cataluña, España | F52216 |
| 10 | de Sentmenat y de Vilallonga / Despujol y Ferrar de Sant Jordi | 5 Ene 1827 | Barcelona, Cataluña, España | F52215 |
| 11 | de Vilallonga Sentmanat / de Carcer y Ros | 5 Jun 1887 | Barcelona, Cataluña, España | F52211 |
| 12 | de Vilallonga y Grimau / de Marimon y Perellos | 2 Jul 1792 | Barcelona, Cataluña, España | F52220 |
| 13 | de Vilallonga y Tamarit / de Grimau y Copons | 25 May 1762 | Barcelona, Cataluña, España | F52221 |
| 14 | Despujol y Vilalba / Ferrer de Sant Jordi | 20 Abr 1803 | Barcelona, Cataluña, España | F52217 |
| 15 | du Blaissel / Mascaro y Torres | 27 Mar 1770 | Barcelona, Cataluña, España | F41362 |
| 16 | Dusmet y Sesma / du Blaissel y Mascaro | 6 Abr 1805 | Barcelona, Cataluña, España | F41357 |
| 17 | Mayugo Sala / Fink | Ago 1962 | Barcelona, Cataluña, España | F2493 |

