Árbol Completo
Baeza, Jaén, España
Latitud: 37.9967138, Longitud: -3.4675943
Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baeza, Jaén, España | I115153 | ||
| 2 | Baeza, Jaén, España | I86018 | ||
| 3 | 01 Oct 1747 | Baeza, Jaén, España | I86016 | |
| 4 | 18 Abr 1767 | Baeza, Jaén, España | I86015 | |
| 5 | Baeza, Jaén, España | I202778 | ||
| 6 | Baeza, Jaén, España | I115150 | ||
| 7 | Baeza, Jaén, España | I86019 | ||
| 8 | 21 Ago 1731 | Baeza, Jaén, España | I26996 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1803 | Baeza, Jaén, España | I201489 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Jodar Castro Afan de Ribera / Ortiz de Cozar Lama y Benavides | 20 Feb 1746 | Baeza, Jaén, España | F33514 |
| 2 | Hernandez Chacon / Ruiz de Narvaez | Baeza, Jaén, España | F48485 | |
| 3 | Uribe-Salazar y Porcuna / de Jodar Vela y almazan Castro y Ribera y Fonseca | 13 May 1788 | Baeza, Jaén, España | F33512 |

