Árbol Completo
Avila, España
Latitud: 40.656685, Longitud: -4.681208599999991
Nacimiento
Coincidencias 1 a 21 de 21
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avila, España | I99591 | ||
| 2 | Avila, España | I99606 | ||
| 3 | Avila, España | I99592 | ||
| 4 | 1523 | Avila, España | I134355 | |
| 5 | 1520 | Avila, España | I99624 | |
| 6 | 1510 | Avila, España | I99620 | |
| 7 | 1521 | Avila, España | I99625 | |
| 8 | 1527 | Avila, España | I99588 | |
| 9 | 1522 | Avila, España | I99626 | |
| 10 | 1528 | Avila, España | I99627 | |
| 11 | 1511 | Avila, España | I99621 | |
| 12 | 1519 | Avila, España | I99623 | |
| 13 | 6 May 1566 | Avila, España | I121025 | |
| 14 | Avila, España | I127104 | ||
| 15 | Avila, España | I127110 | ||
| 16 | 28 May 1515 | Avila, España | I99622 | |
| 17 | 10 Feb 1471 | Avila, España | I99590 | |
| 18 | 1415 | Avila, España | I99600 | |
| 19 | 1440 | Avila, España | I99598 | |
| 20 | Avila, España | I99601 | ||
| 21 | Avila, España | I109050 | ||
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1580 | Avila, España | I99623 | |
| 2 | 1610 | Avila, España | I99634 | |
| 3 | 20 Sep 1591 | Avila, España | I49505 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Castilla / de Aragon | 04 Ago 1420 | Avila, España | F5547 |
| 2 | Ruiz de Vergara y Davila / Vela Carrillo Anaya | 1667 | Avila, España | F51344 |
| 3 | Sanchez de Cepeda / Davila Ahumada | 10 Ene 1508 | Avila, España | F39315 |
| 4 | Sanchez de Toledo y Cepeda / de Cepeda | 1469 | Avila, España | F39319 |
| 5 | Sanchez de Toledo y Cepeda / Sanchez del Aguila | 1435 | Avila, España | F39320 |

