Árbol Completo
Atenas, Grecia
Latitud: 37.9838096, Longitud: 23.7275388
Nacimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1882 | Atenas, Grecia | I159990 | |
| 2 | 02 Ago 1868 | Atenas, Grecia | I59775 | |
| 3 | 2 Jun 1940 | Atenas, Grecia | I184803 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Ene 2023 | Atenas, Grecia | I184803 | |
| 2 | 06 Mar 1964 | Atenas, Grecia | I59662 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de España / de Grecia | 14 May 1962 | Atenas, Grecia | F12275 |
| 2 | de Grecia / de Hannover | 09 Ene 1938 | Atenas, Grecia | F22151 |
| 3 | de Grecia / de Prusia | 27 Oct 1889 | Atenas, Grecia | F22204 |

