Árbol Completo
Ardaiz, Navarra, España
Latitud: 42.8949031, Longitud: -1.4590860000000703
Nacimiento
Coincidencias 1 a 28 de 28
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardaiz, Navarra, España | I53921 | ||
| 2 | 18 Ene 1905 | Ardaiz, Navarra, España | I154242 | |
| 3 | Ardaiz, Navarra, España | I53920 | ||
| 4 | Ardaiz, Navarra, España | I53918 | ||
| 5 | 30 Dic 1841 | Ardaiz, Navarra, España | I154358 | |
| 6 | 25 Jun 1864 | Ardaiz, Navarra, España | I166087 | |
| 7 | Ardaiz, Navarra, España | I150988 | ||
| 8 | 18 Oct 1800 | Ardaiz, Navarra, España | I166246 | |
| 9 | 24 May 1801 | Ardaiz, Navarra, España | I208694 | |
| 10 | 19 Sep 1815 | Ardaiz, Navarra, España | I164457 | |
| 11 | 3 Feb 1871 | Ardaiz, Navarra, España | I164447 | |
| 12 | Ardaiz, Navarra, España | I164453 | ||
| 13 | Ardaiz, Navarra, España | I170784 | ||
| 14 | Ardaiz, Navarra, España | I179489 | ||
| 15 | 18 Sep 1822 | Ardaiz, Navarra, España | I170669 | |
| 16 | 23 Ene 1863 | Ardaiz, Navarra, España | I154250 | |
| 17 | Ardaiz, Navarra, España | I205022 | ||
| 18 | Ardaiz, Navarra, España | I166245 | ||
| 19 | 19 Ago 1833 | Ardaiz, Navarra, España | I166095 | |
| 20 | Ardaiz, Navarra, España | I191661 | ||
| 21 | 30 Mar 1858 | Ardaiz, Navarra, España | I166086 | |
| 22 | 29 Oct 1855 | Ardaiz, Navarra, España | I166119 | |
| 23 | 19 Feb 1809 | Ardaiz, Navarra, España | I154362 | |
| 24 | Ardaiz, Navarra, España | I191664 | ||
| 25 | 14 Abr 1805 | Ardaiz, Navarra, España | I19274 | |
| 26 | Ardaiz, Navarra, España | I164514 | ||
| 27 | Ardaiz, Navarra, España | I53922 | ||
| 28 | 12 Dic 1875 | Ardaiz, Navarra, España | I164448 | |

