Árbol Completo
Arce, Navarra, España
Latitud: 42.8753812, Longitud: -1.346924700000045
Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arce, Navarra, España | I76617 | ||
| 2 | 29 Mar 1880 | Arce, Navarra, España | I137354 | |
| 3 | 4 Ago 1829 | Arce, Navarra, España | I151006 | |
| 4 | 21 Feb 1818 | Arce, Navarra, España | I138812 | |
| 5 | Arce, Navarra, España | I138814 | ||
| 6 | 29 Sep 1813 | Arce, Navarra, España | I176582 | |
| 7 | 21 Dic 1819 | Arce, Navarra, España | I162414 | |
| 8 | 16 Feb 1811 | Arce, Navarra, España | I151011 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eguiluz Berrio / Isturiz Iturri | 9 Dic 1864 | Arce, Navarra, España | F55667 |
| 2 | Gurbindo Yoldi / Ysturiz Yrigoyen | 14 Abr 1828 | Arce, Navarra, España | F61549 |

