Árbol Completo
Antoñana, Alava, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1550 | Antoñana, Alava, España | I208673 |
2 | ![]() | 1575 | Antoñana, Alava, España | I208671 |
3 | ![]() | 1550 | Antoñana, Alava, España | I208674 |
4 | ![]() | Antoñana, Alava, España | I180950 | |
5 | ![]() | Antoñana, Alava, España | I180946 | |
6 | ![]() | Antoñana, Alava, España | I180948 | |
7 | ![]() | 1525 | Antoñana, Alava, España | I196039 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ruiz de Alda Ybañez / Martinez Corres | 1 Mar 1648 | Antoñana, Alava, España | F74652 |