Árbol Completo
Andújar, Jaén, España
Latitud: 38.03849, Longitud: -4.051661899999999
Nacimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dic 1832 | Andújar, Jaén, España | I26679 | |
| 2 | Andújar, Jaén, España | I209273 | ||
| 3 | Andújar, Jaén, España | I120943 | ||
| 4 | 13 Dic 1591 | Andujar, Jaén, España | I120939 | |
| 5 | 16 Jun 1564 | Andújar, Jaén, España | I120944 | |
| 6 | Andújar, Jaén, España | I209272 | ||
| 7 | Andújar, Jaén, España | I44413 | ||
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Abr 1970 | Andújar, Jaén, España | I76403 | |
| 2 | 19 Abr 1970 | Andújar, Jaén, España | I186238 | |
| 3 | 20 Abr 1970 | Andújar, Jaén, España | I76374 | |
| 4 | 19 Abr 1970 | Andújar, Jaén, España | I65735 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solís Manso / Acuña Espinosa de los Monteros | 20 Jun 1848 | Andújar, Jaén, España | F8281 |

