Árbol Completo
Abáigar, Navarra, España
Latitud: 42.6479244, Longitud: -2.1419553
Nacimiento
Coincidencias 1 a 22 de 22
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | Abáigar, Navarra, España | I209729 | |
| 2 | 1 Feb 1844 | Abáigar, Navarra, España | I149137 | |
| 3 | 1670 | Abáigar, Navarra, España | I183404 | |
| 4 | 27 Mar 1862 | Abáigar, Navarra, España | I107110 | |
| 5 | 3 Feb 1738 | Abáigar, Navarra, España | I202286 | |
| 6 | 15 Nov 1777 | Abáigar, Navarra, España | I202273 | |
| 7 | 28 Mar 1886 | Abáigar, Navarra, España | I137433 | |
| 8 | 16 Ene 1838 | Abáigar, Navarra, España | I149136 | |
| 9 | Abáigar, Navarra, España | I149138 | ||
| 10 | 23 Mar 1790 | Abáigar, Navarra, España | I193085 | |
| 11 | 21 Dic 1758 | Abáigar, Navarra, España | I193086 | |
| 12 | 24 Sep 1767 | Abáigar, Navarra, España | I149148 | |
| 13 | 26 Abr 1809 | Abáigar, Navarra, España | I149141 | |
| 14 | 23 Ago 1805 | Abaigar, Navarra, España | I157095 | |
| 15 | 20 Jun 1847 | Abaigar, Navarra, España | I157097 | |
| 16 | 16 Ago 1785 | Abaigar, Navarra, España | I157195 | |
| 17 | 21 Feb 1818 | Abaigar, Navarra, España | I157129 | |
| 18 | 1840 | Abáigar, Navarra, España | I201309 | |
| 19 | 23 Mar 1847 | Abáigar, Navarra, España | I148882 | |
| 20 | 1742 | Abáigar, Navarra, España | I202287 | |
| 21 | 9 Mar 1776 | Abáigar, Navarra, España | I154683 | |
| 22 | 20 Mar 1816 | Abáigar, Navarra, España | I154669 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asensio / Gomez | 3 Feb 1665 | Abáigar, Navarra, España | F60651 |
| 2 | Gomez de Segura Cia / Martinez Saenz | 1 Jun 1801 | Abáigar, Navarra, España | F60752 |
| 3 | Gomez Lander / Basterra Ollobarren | 7 Ene 1867 | Abáigar, Navarra, España | F60749 |
| 4 | Gonzalez Baztan / Dallo Ruiz | 15 Jun 1863 | Abaigar, Navarra, España | F4146 |
| 5 | Landa Salinas / Ollobarren Sanz | 25 Jun 1873 | Abaigar, Navarra, España | F64238 |
| 6 | Maeztu Lander / Crespo Lanz | 7 Jun 1889 | Abáigar, Navarra, España | F83304 |
| 7 | Ollobarren Crespo / Alcalde Lasa | 14 Sep 1778 | Abáigar, Navarra, España | F79814 |
| 8 | Sainz Zalduendo / Zuñiga Maestu | 25 May 1837 | Abáigar, Navarra, España | F63166 |

