Árbol Completo
Pamplona, Navarra, España
Latitud: 42.812526, Longitud: -1.645774500000016Coincidencias 901 a 950 de 2458
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 901 | 20 Jul 1883 | Pamplona, Navarra, España | I149671 | |
| 902 | 1909 | Pamplona, Navarra, España | I65229 | |
| 903 | 9 Oct 1895 | Pamplona, Navarra, España | I201597 | |
| 904 | 1 Mar 1895 | Pamplona, Navarra, España | I201957 | |
| 905 | 10 Oct 1902 | Pamplona, Navarra, España | I201963 | |
| 906 | 10 Oct 1887 | Pamplona, Navarra, España | I134023 | |
| 907 | 1902 | Pamplona, Navarra, España | I66004 | |
| 908 | 1921 | Pamplona, Navarra, España | I183631 | |
| 909 | 10 Mar 1709 | Pamplona, Navarra, España | I152105 | |
| 910 | 16 Jun 1701 | Pamplona, Navarra, España | I152107 | |
| 911 | 28 Feb 1712 | Pamplona, Navarra, España | I152106 | |
| 912 | 29 Abr 1703 | Pamplona, Navarra, España | I114341 | |
| 913 | 16 Nov 1714 | Pamplona, Navarra, España | I152109 | |
| 914 | 10 May 1706 | Pamplona, Navarra, España | I152108 | |
| 915 | 8 Sep 1727 | Pamplona, Navarra, España | I152113 | |
| 916 | 1888 | Pamplona, Navarra, España | I179382 | |
| 917 | 4 Mar 1854 | Pamplona, Navarra, España | I179398 | |
| 918 | 24 Ago 1843 | Pamplona, Navarra, España | I161834 | |
| 919 | 11 Dic 1876 | Pamplona, Navarra, España | I179385 | |
| 920 | 21 Mar 1879 | Pamplona, Navarra, España | I179383 | |
| 921 | 18 Ene 1870 | Pamplona, Navarra, España | I179384 | |
| 922 | 11 Oct 1874 | Pamplona, Navarra, España | I161825 | |
| 923 | 2 Jul 1872 | Pamplona, Navarra, España | I179387 | |
| 924 | 29 Nov 1880 | Pamplona, Navarra, España | I179386 | |
| 925 | 23 Jun 1884 | Pamplona, Navarra, España | I189102 | |
| 926 | 4 Abr 1852 | Pamplona, Navarra, España | I180235 | |
| 927 | 08 Abr 1890 | Pamplona, Navarra, España | I12035 | |
| 928 | 24 Ene 1921 | Pamplona, Navarra, España | I12247 | |
| 929 | 22 May 1922 | Pamplona, Navarra, España | I12248 | |
| 930 | 28 Mar 1907 | Pamplona, Navarra, España | I145775 | |
| 931 | 27 Abr 1909 | Pamplona, Navarra, España | I145776 | |
| 932 | 11 Mar 1904 | Pamplona, Navarra, España | I145774 | |
| 933 | 6 Abr 1902 | Pamplona, Navarra, España | I113174 | |
| 934 | 31 Dic 1899 | Pamplona, Navarra, España | I145772 | |
| 935 | 16 Sep 1897 | Pamplona, Navarra, España | I145507 | |
| 936 | 27 Jun 1894 | Pamplona, Navarra, España | I145773 | |
| 937 | 3 Feb 1970 | Pamplona, Navarra, España | I177605 | |
| 938 | 1935 | Pamplona, Navarra, España | I177603 | |
| 939 | 9 May 1983 | Pamplona, Navarra, España | I159102 | |
| 940 | 1912 | Pamplona, Navarra, España | I96261 | |
| 941 | 30 Dic 1868 | Pamplona, Navarra, España | I164727 | |
| 942 | 17 Feb 1842 | Pamplona, Navarra, España | I160305 | |
| 943 | 15 Jul 1840 | Pamplona, Navarra, España | I160303 | |
| 944 | 10 Oct 1778 | Pamplona, Navarra, España | I185068 | |
| 945 | 8 Mar 1859 | Pamplona, Navarra, España | I65582 | |
| 946 | 1864 | Pamplona, Navarra, España | I78623 | |
| 947 | 12 Ene 1853 | Pamplona, Navarra, España | I76250 | |
| 948 | 15 Nov 1878 | Pamplona, Navarra, España | I206213 | |
| 949 | 15 Sep 1892 | Pamplona, Navarra, España | I160047 | |
| 950 | Feb 1900 | Pamplona, Navarra, España | I147433 | |
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50» Siguiente»
Coincidencias 901 a 950 de 3450
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 69» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 901 | 13 Feb 1987 | Pamplona, Navarra, España | I129091 | |
| 902 | 29 Sep 1961 | Pamplona, Navarra, España | I106820 | |
| 903 | 10 Jun 1998 | Pamplona, Navarra, España | I56747 | |
| 904 | 20 Abr 2014 | Pamplona, Navarra, España | I89679 | |
| 905 | 2 Abr 2021 | Pamplona, Navarra, España | I165250 | |
| 906 | 17 Jul 1964 | Pamplona, Navarra, España | I185879 | |
| 907 | 22 Ago 1971 | Pamplona, Navarra, España | I65983 | |
| 908 | 9 Abr 2011 | Pamplona, Navarra, España | I150657 | |
| 909 | 24 Mar 1990 | Pamplona, Navarra, España | I166167 | |
| 910 | 15 Jul 2014 | Pamplona, Navarra, España | I166165 | |
| 911 | 24 Dic 2022 | Pamplona, Navarra, España | I209754 | |
| 912 | 7 Jun 1992 | Pamplona, Navarra, España | I176857 | |
| 913 | 7 Dic 2015 | Pamplona, Navarra, España | I193113 | |
| 914 | 17 Ene 2007 | Pamplona, Navarra, España | I139357 | |
| 915 | 3 Ene 1989 | Pamplona, Navarra, España | I194356 | |
| 916 | 10 Dic 2003 | Pamplona, Navarra, España | I169598 | |
| 917 | 24 Sep 1972 | Pamplona, Navarra, España | I137041 | |
| 918 | 1938 | Pamplona, Navarra, España | I141681 | |
| 919 | 22 Feb 1999 | Pamplona, Navarra, España | I96995 | |
| 920 | 3 Feb 2007 | Pamplona, Navarra, España | I149656 | |
| 921 | 19 Nov 1951 | Pamplona, Navarra, España | I89931 | |
| 922 | 23 Ago 1920 | Pamplona, Navarra, España | I205448 | |
| 923 | 2 Nov 1948 | Pamplona, Navarra, España | I205438 | |
| 924 | 7 Feb 2020 | Pamplona, Navarra, España | I149721 | |
| 925 | 13 Nov 2015 | Pamplona, Navarra, España | I149722 | |
| 926 | 7 Ene 1981 | Pamplona, Navarra, España | I107211 | |
| 927 | 8 Sep 1951 | Pamplona, Navarra, España | I149657 | |
| 928 | 13 Ago 1993 | Pamplona, Navarra, España | I84169 | |
| 929 | 23 Mar 1948 | Pamplona, Navarra, España | I94101 | |
| 930 | 21 May 1949 | Pamplona, Navarra, España | I149971 | |
| 931 | 29 Abr 2020 | Pamplona, Navarra, España | I149963 | |
| 932 | 9 Oct 1995 | Pamplona, Navarra, España | I149967 | |
| 933 | 9 Feb 1988 | Pamplona, Navarra, España | I165249 | |
| 934 | 27 Ago 1994 | Pamplona, Navarra, España | I42596 | |
| 935 | 19 Feb 1988 | Pamplona, Navarra, España | I42599 | |
| 936 | 04 Mar 1966 | Pamplona, Navarra, España | I42597 | |
| 937 | Pamplona, Navarra, España | I42598 | ||
| 938 | 03 Mar 1949 | Pamplona, Navarra, España | I42595 | |
| 939 | 23 Nov 1978 | Pamplona, Navarra, España | I192395 | |
| 940 | 18 Ago 2011 | Pamplona, Navarra, España | I171606 | |
| 941 | 16 May 2007 | Pamplona, Navarra, España | I171608 | |
| 942 | 16 Oct 2014 | Pamplona, Navarra, España | I166108 | |
| 943 | 9 Oct 1918 | Pamplona, Navarra, España | I171229 | |
| 944 | 19 Feb 1966 | Pamplona, Navarra, España | I171234 | |
| 945 | 29 Abr 1967 | Pamplona, Navarra, España | I171236 | |
| 946 | 5 Sep 2010 | Pamplona, Navarra, España | I171664 | |
| 947 | 18 Jun 2016 | Pamplona, Navarra, España | I171663 | |
| 948 | 10 Abr 1991 | Pamplona, Navarra, España | I54981 | |
| 949 | 3 Jul 2001 | Pamplona, Navarra, España | I197029 | |
| 950 | 05 Ago 2009 | Pamplona, Navarra, España | I89058 | |
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 69» Siguiente»
Coincidencias 901 a 950 de 1280
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 26» Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ortiz Zabalza / Mendiburu | 28 Sep 1845 | Pamplona, Navarra, España | F60537 |
| 902 | Orzaiz Orduña / Marquina Garcia | 4 Abr 1866 | Pamplona, Navarra, España | F77945 |
| 903 | Osacar Cildoz / Garcia Gil | 10 Dic 1775 | Pamplona, Navarra, España | F87354 |
| 904 | Osacar Mendioroz / Arbeloa | 30 Sep 1872 | Pamplona, Navarra, España | F80878 |
| 905 | Oses Ramos / Mateo Garso | 12 Jun 1766 | Pamplona, Navarra, España | F31937 |
| 906 | Osinaga Beramendi / Bereguiain Nuin | 18 Nov 1889 | Pamplona, Navarra, España | F70056 |
| 907 | Osinaga Buldain / Goyeneche Urdanoz | 27 Nov 1868 | Pamplona, Navarra, España | F78748 |
| 908 | Osinaga de Larrainzar Eugui / Lanz Goldaraz | 26 Abr 1744 | Pamplona, Navarra, España | F72252 |
| 909 | Osinaga Ybarrola / Beramendi Gurbindo | 5 May 1857 | Pamplona, Navarra, España | F70067 |
| 910 | Otamendi Lopez de Goicoechea / Pintado Lopez | 15 Nov 1831 | Pamplona, Navarra, España | F83498 |
| 911 | Ozcoidi Errea / Oteiza Armona | 28 Sep 1918 | Pamplona, Navarra, España | F73510 |
| 912 | Ozcoidi Osacar / Sarasibar Ezcurra | 5 Feb 1849 | Pamplona, Navarra, España | F77571 |
| 913 | Palacios Bentura / Villava Lacuaga | 11 May 1732 | Pamplona, Navarra, España | F57375 |
| 914 | Pardo Valentín / Ordoñez Gurpegui | 30 Ago 1911 | Pamplona, Navarra, España | F925 |
| 915 | Pascual Martinez de Morentin / Subiran Ychaso | 08 Sep 1859 | Pamplona, Navarra, España | F29400 |
| 916 | Pasqual Sorabilla / Arraiza Lauari | 19 Jul 1773 | Pamplona, Navarra, España | F87401 |
| 917 | Pastor Aquerreta / Yoldi Royo | 30 Ene 1832 | Pamplona, Navarra, España | F51861 |
| 918 | Pastor Burguete / Bueno Iriarte | 10 Ago 1901 | Pamplona, Navarra, España | F86674 |
| 919 | Pastor Olea / Olea Guembe | 25 Feb 1918 | Pamplona, Navarra, España | F32607 |
| 920 | Pastor Olea / Saenz Castillo | 3 Jul 1949 | Pamplona, Navarra, España | F32606 |
| 921 | Pastor P. y Bosch / Aquerreta Nuin | 12 Ago 1801 | Pamplona, Navarra, España | F51863 |
| 922 | Pastor Romeo / Ecala Lorente | 20 Abr 1767 | Pamplona, Navarra, España | F74814 |
| 923 | Pastor Yoldi / Burguete Segofin | 20 Feb 1868 | Pamplona, Navarra, España | F51860 |
| 924 | Paternain Larumbe / Jimenez Arraiza | 8 Nov 1852 | Pamplona, Navarra, España | F80102 |
| 925 | Pejenaute Lebrero / Echarte Aranguren | 26 Ene 1886 | Pamplona, Navarra, España | F46889 |
| 926 | Peloa Sanchez / Eseverri Garayo | Pamplona, Navarra, España | F29650 | |
| 927 | Peñalba Cabello / Villanueva Ardaiz | 23 Sep 1795 | Pamplona, Navarra, España | F63560 |
| 928 | Peñalba Villanueva / Mendioroz Echeverz | 8 Oct 1821 | Pamplona, Navarra, España | F63547 |
| 929 | Perez Azcarate / Cia Gorriz | 23 Sep 1805 | Pamplona, Navarra, España | F78105 |
| 930 | Perez Castellano / Azcarate Paisa | 22 Abr 1770 | Pamplona, Navarra, España | F78116 |
| 931 | Perez Cia / Jusue Bela | 4 Sep 1842 | Pamplona, Navarra, España | F78106 |
| 932 | Perez Collado / Elizalde Abinzano | 28 Ene 1850 | Pamplona, Navarra, España | F48755 |
| 933 | Perez de Ciriza Segura / Lopez Perez de Obanos | 13 May 1891 | Pamplona, Navarra, España | F74342 |
| 934 | Perez Garcia / Aguirre Felipe | 15 Oct 1860 | Pamplona, Navarra, España | F44345 |
| 935 | Perez Lacabe / Sadaba Urra | 14 Dic 1764 | Pamplona, Navarra, España | F80831 |
| 936 | Perez Sadaba / Zarraluqui Yraizoz | 8 Feb 1796 | Pamplona, Navarra, España | F80830 |
| 937 | Peru / Senosiain Salaberri | 26 Sep 1904 | Pamplona, Navarra, España | F79892 |
| 938 | Peruch Greneta / Sada Donado | 3 Ene 1757 | Pamplona, Navarra, España | F58975 |
| 939 | Perugorria Erreguerena / Mugueta Beortegui | 29 Abr 1867 | Pamplona, Navarra, España | F62793 |
| 940 | Perugorria Jaunsaras / Erreguerena Sagües | 5 Ene 1830 | Pamplona, Navarra, España | F62794 |
| 941 | Petit Mendaza / Berlanga Azcona | 17 Abr 1921 | Pamplona, Navarra, España | F70462 |
| 942 | Petrina Zaro / Salinas Huizi | 15 Jun 1818 | Pamplona, Navarra, España | F84796 |
| 943 | Pique Gasol / Echavarren Berrueta | 15 May 1864 | Pamplona, Navarra, España | F73013 |
| 944 | Poiol / Poiol | 24 Dic 1758 | Pamplona, Navarra, España | F60287 |
| 945 | Polo Arteta / Ybarrola Ulzurrun | 22 May 1892 | Pamplona, Navarra, España | F17 |
| 946 | Polo Candela / Saro | 11 Oct 1905 | Pamplona, Navarra, España | F67144 |
| 947 | Polo Ruperez / Elizondo | 1 Dic 1890 | Pamplona, Navarra, España | F21827 |
| 948 | Polo Trigueros / Echeverria Astrain | 13 Feb 1848 | Pamplona, Navarra, España | F38762 |
| 949 | Pomes Ylardia / Maquirriain Aisines | 3 Oct 1805 | Pamplona, Navarra, España | F70059 |
| 950 | Poyales Catalan / Ollo Goicoechea | 19 Jul 1861 | Pamplona, Navarra, España | F47836 |
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 26» Siguiente»

