Árbol Completo
Estella, Navarra, España
Latitud: 42.6720856, Longitud: -2.032452400000011
Nacimiento
Coincidencias 801 a 850 de 880
«Anterior «1 ... 13 14 15 16 17 18 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 801 | 18 Feb 1782 | Estella, Navarra, España | I202280 | |
| 802 | 23 Mar 1767 | Estella, Navarra, España | I202285 | |
| 803 | 4 Oct 1763 | Estella, Navarra, España | I202284 | |
| 804 | 18 Jul 1773 | Estella, Navarra, España | I202279 | |
| 805 | 19 Ago 1768 | Estella, Navarra, España | I202281 | |
| 806 | 12 Sep 1762 | Estella, Navarra, España | I202282 | |
| 807 | 19 Ago 1768 | Estella, Navarra, España | I202283 | |
| 808 | 21 Jun 1648 | Estella, Navarra, España | I25204 | |
| 809 | 28 Abr 1819 | Estella, Navarra, España | I14405 | |
| 810 | 13 Feb 1727 | Estella, Navarra, España | I196530 | |
| 811 | 28 Mar 1836 | Estella, Navarra, España | I176767 | |
| 812 | 02 Mar 1796 | Estella, Navarra, España | I73387 | |
| 813 | 07 Mar 1802 | Estella, Navarra, España | I73386 | |
| 814 | 26 Dic 1804 | Estella, Navarra, España | I62807 | |
| 815 | 19 May 1798 | Estella, Navarra, España | I73385 | |
| 816 | 30 Dic 1800 | Estella, Navarra, España | I73400 | |
| 817 | Ene 1772 | Estella, Navarra, España | I73375 | |
| 818 | 23 Dic 1861 | Estella, Navarra, España | I185729 | |
| 819 | 13 Ene 1866 | Estella, Navarra, España | I200128 | |
| 820 | 8 Feb 1867 | Estella, Navarra, España | I200155 | |
| 821 | 24 Abr 1823 | Estella, Navarra, España | I200131 | |
| 822 | 29 Jul 1819 | Estella, Navarra, España | I200162 | |
| 823 | 20 Mar 1817 | Estella, Navarra, España | I200159 | |
| 824 | 28 Ene 1813 | Estella, Navarra, España | I200163 | |
| 825 | 24 Feb 1815 | Estella, Navarra, España | I200161 | |
| 826 | 13 Sep 1781 | Estella, Navarra, España | I200156 | |
| 827 | 8 Ago 1852 | Estella, Navarra, España | I200149 | |
| 828 | 10 Feb 1849 | Estella, Navarra, España | I200150 | |
| 829 | 25 Abr 1856 | Estella, Navarra, España | I200153 | |
| 830 | 26 Nov 1850 | Estella, Navarra, España | I200151 | |
| 831 | 29 Sep 1854 | Estella, Navarra, España | I200152 | |
| 832 | 24 Feb 1861 | Estella, Navarra, España | I200154 | |
| 833 | 18 Abr 1863 | Estella, Navarra, España | I200148 | |
| 834 | 2 Sep 1836 | Estella, Navarra, España | I170549 | |
| 835 | 10 Mar 1838 | Estella, Navarra, España | I83932 | |
| 836 | 16 Oct 1851 | Estella, Navarra, España | I111129 | |
| 837 | 2 Dic 1848 | Estella, Navarra, España | I111152 | |
| 838 | 2 Dic 1840 | Estella, Navarra, España | I111151 | |
| 839 | 1843 | Estella, Navarra, España | I111153 | |
| 840 | 25 May 1846 | Estella, Navarra, España | I111150 | |
| 841 | 12 Jul 1893 | Estella, Navarra, España | I184389 | |
| 842 | 22 Oct 1894 | Estella, Navarra, España | I184394 | |
| 843 | 10 Abr 1862 | Estella, Navarra, España | I118058 | |
| 844 | 9 Mar 1853 | Estella, Navarra, España | I118059 | |
| 845 | 27 Dic 1850 | Estella, Navarra, España | I118060 | |
| 846 | 17 Ene 1849 | Estella, Navarra, España | I3003 | |
| 847 | 24 Sep 1842 | Estella, Navarra, España | I3001 | |
| 848 | 01 Oct 1840 | Estella, Navarra, España | I3000 | |
| 849 | 26 Ene 1847 | Estella, Navarra, España | I3002 | |
| 850 | Estella, Navarra, España | I191996 | ||
«Anterior «1 ... 13 14 15 16 17 18 Siguiente»

