Árbol Completo
Azagra, Navarra, España
Latitud: 42.3097531, Longitud: -1.8949674
Nacimiento
Coincidencias 701 a 750 de 876
«Anterior «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 701 | 10 Jun 1801 | Azagra, Navarra, España | I201138 | |
| 702 | 12 Ene 1667 | Azagra, Navarra, España | I22498 | |
| 703 | Azagra, Navarra, España | I14880 | ||
| 704 | 23 Sep 1782 | Azagra, Navarra, España | I94700 | |
| 705 | 1 Jul 1793 | Azagra, Navarra, España | I22545 | |
| 706 | 12 Jun 1800 | Azagra, Navarra, España | I22544 | |
| 707 | 10 Nov 1791 | Azagra, Navarra, España | I22528 | |
| 708 | 20 Oct 1802 | Azagra, Navarra, España | I176950 | |
| 709 | 30 Dic 1823 | Azagra, Navarra, España | I73850 | |
| 710 | 20 Mar 1807 | Azagra, Navarra, España | I200373 | |
| 711 | 8 Ago 1726 | Azagra, Navarra, España | I98500 | |
| 712 | 02 Nov 1834 | Azagra, Navarra, España | I15032 | |
| 713 | 19 Dic 1794 | Azagra, Navarra, España | I25238 | |
| 714 | 6 Nov 1765 | Azagra, Navarra, España | I200372 | |
| 715 | 9 Feb 1779 | Azagra, Navarra, España | I18144 | |
| 716 | 22 Oct 1767 | Azagra, Navarra, España | I155578 | |
| 717 | 22 Nov 1785 | Azagra, Navarra, España | I64951 | |
| 718 | 28 Feb 1801 | Azagra, Navarra, España | I172922 | |
| 719 | 30 Ene 1770 | Azagra, Navarra, España | I201144 | |
| 720 | 17 Dic 1797 | Azagra, Navarra, España | I18064 | |
| 721 | 28 Ago 1769 | Azagra, Navarra, España | I81700 | |
| 722 | 16 Feb 1823 | Azagra, Navarra, España | I64904 | |
| 723 | 23 Dic 1819 | Azagra, Navarra, España | I179543 | |
| 724 | 03 Ene 1853 | Azagra, Navarra, España | I64906 | |
| 725 | 06 Ene 1853 | Azagra, Navarra, España | I35989 | |
| 726 | 10 Oct 1844 | Azagra, Navarra, España | I64907 | |
| 727 | 03 Abr 1855 | Azagra, Navarra, España | I64905 | |
| 728 | Azagra, Navarra, España | I172948 | ||
| 729 | 6 Dic 1767 | Azagra, Navarra, España | I172928 | |
| 730 | 24 Feb 1803 | Azagra, Navarra, España | I209540 | |
| 731 | 14 Feb 1867 | Azagra, Navarra, España | I179541 | |
| 732 | Azagra, Navarra, España | I142024 | ||
| 733 | Azagra, Navarra, España | I94740 | ||
| 734 | 12 Nov 1708 | Azagra, Navarra, España | I28210 | |
| 735 | May 1848 | Azagra, Navarra, España | I3739 | |
| 736 | 17 Dic 1794 | Azagra, Navarra, España | I94702 | |
| 737 | Azagra, Navarra, España | I175670 | ||
| 738 | 16 Abr 1766 | Azagra, Navarra, España | I63971 | |
| 739 | 17 Abr 1798 | Azagra, Navarra, España | I100645 | |
| 740 | 24 Ago 1848 | Azagra, Navarra, España | I100637 | |
| 741 | 19 Nov 1817 | Azagra, Navarra, España | I100639 | |
| 742 | 19 Ago 1745 | Azagra, Navarra, España | I173590 | |
| 743 | 6 Abr 1874 | Azagra, Navarra, España | I100587 | |
| 744 | 28 Dic 1768 | Azagra, Navarra, España | I100657 | |
| 745 | 12 Nov 1785 | Azagra, Navarra, España | I100643 | |
| 746 | 18 Sep 1848 | Azagra, Navarra, España | I18072 | |
| 747 | 11 Mar 1851 | Azagra, Navarra, España | I100638 | |
| 748 | 08 Sep 1845 | Azagra, Navarra, España | I18071 | |
| 749 | 24 Feb 1855 | Azagra, Navarra, España | I18075 | |
| 750 | 04 Ago 1850 | Azagra, Navarra, España | I18073 | |
«Anterior «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Siguiente»

