Árbol Completo
Sangüesa, Navarra, España
Latitud: 42.5744349, Longitud: -1.2830851
Nacimiento
Coincidencias 651 a 670 de 670
«Anterior «1 ... 10 11 12 13 14
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 651 | 5 Ago 1878 | Sangüesa, Navarra, España | I143034 | |
| 652 | 25 Ene 1844 | Sangüesa, Navarra, España | I143022 | |
| 653 | 15 Dic 1845 | Sangüesa, Navarra, España | I143023 | |
| 654 | 9 Mar 1842 | Sangüesa, Navarra, España | I143021 | |
| 655 | 10 Feb 1840 | Sangüesa, Navarra, España | I143020 | |
| 656 | 6 Dic 1855 | Sangüesa, Navarra, España | I143028 | |
| 657 | 17 May 1847 | Sangüesa, Navarra, España | I143024 | |
| 658 | 6 Oct 1853 | Sangüesa, Navarra, España | I143027 | |
| 659 | Sangüesa, Navarra, España | I143029 | ||
| 660 | 20 May 1852 | Sangüesa, Navarra, España | I143026 | |
| 661 | 9 Nov 1849 | Sangüesa, Navarra, España | I143025 | |
| 662 | 20 Feb 1877 | Sangüesa, Navarra, España | I200208 | |
| 663 | Sangüesa, Navarra, España | I173370 | ||
| 664 | Sangüesa, Navarra, España | I140809 | ||
| 665 | 1927 | Sangüesa, Navarra, España | I140810 | |
| 666 | 11-031852 | Sangüesa, Navarra, España | I171461 | |
| 667 | 11 Feb 1867 | Sangüesa, Navarra, España | I140818 | |
| 668 | 24 Feb 1894 | Sangüesa, Navarra, España | I140808 | |
| 669 | 2 Ene 1837 | Sangüesa, Navarra, España | I168782 | |
| 670 | 1 Oct 1819 | Sangüesa, Navarra, España | I171569 | |
«Anterior «1 ... 10 11 12 13 14

