Árbol Completo
Cárcar, Navarra, España
Latitud: 42.3922019, Longitud: -1.9777550
Nacimiento
Coincidencias 551 a 600 de 755
«Anterior «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 551 | 24 Abr 1831 | Cárcar, Navarra, España | I210423 | |
| 552 | 12 Oct 1813 | Cárcar, Navarra, España | I210414 | |
| 553 | 13 Jun 1815 | Cárcar, Navarra, España | I210415 | |
| 554 | 23 Jun 1825 | Cárcar, Navarra, España | I210419 | |
| 555 | 26 Ene 1821 | Cárcar, Navarra, España | I210418 | |
| 556 | 14 Dic 1818 | Cárcar, Navarra, España | I210417 | |
| 557 | 6 Ago 1826 | Cárcar, Navarra, España | I210420 | |
| 558 | 4 Abr 1789 | Cárcar, Navarra, España | I210412 | |
| 559 | 16 Ago 1862 | Cárcar, Navarra, España | I207207 | |
| 560 | 21 Ago 1851 | Cárcar, Navarra, España | I211251 | |
| 561 | Cárcar, Navarra, España | I106329 | ||
| 562 | 6 May 1826 | Cárcar, Navarra, España | I207215 | |
| 563 | 17 Sep 1852 | Cárcar, Navarra, España | I211252 | |
| 564 | Cárcar, Navarra, España | I106342 | ||
| 565 | 03 Feb 1680 | Cárcar, Navarra, España | I29529 | |
| 566 | 21 Ene 1693 | Cárcar, Navarra, España | I29531 | |
| 567 | 07 Mar 1696 | Cárcar, Navarra, España | I29532 | |
| 568 | 09 Sep 1690 | Cárcar, Navarra, España | I29530 | |
| 569 | 19 Jun 1677 | Cárcar, Navarra, España | I14419 | |
| 570 | 18 Jul 1921 | Cárcar, Navarra, España | I211203 | |
| 571 | Carcar, Navarra, España | I81614 | ||
| 572 | Cárcar, Navarra, España | I211210 | ||
| 573 | 23 Ago 1777 | Cárcar, Navarra, España | I156580 | |
| 574 | 9 Ene 1772 | Cárcar, Navarra, España | I164960 | |
| 575 | 8 Jul 1826 | Cárcar, Navarra, España | I66372 | |
| 576 | 11 May 1791 | Cárcar, Navarra, España | I14077 | |
| 577 | Dic 1717 | Cárcar, Navarra, España | I29355 | |
| 578 | 30 Ago 1803 | Cárcar, Navarra, España | I174305 | |
| 579 | 5 Abr 1764 | Cárcar, Navarra, España | I152453 | |
| 580 | 24 Dic 1766 | Cárcar, Navarra, España | I189869 | |
| 581 | 24 Feb 1680 | Cárcar, Navarra, España | I193461 | |
| 582 | 6 Jul 1747 | Cárcar, Navarra, España | I156582 | |
| 583 | 5 Jun 1779 | Cárcar, Navarra, España | I119047 | |
| 584 | 20 Ene 1773 | Cárcar, Navarra, España | I174306 | |
| 585 | 6 Feb 1767 | Cárcar, Navarra, España | I175147 | |
| 586 | 5 Jul 1719 | Cárcar, Navarra, España | I132591 | |
| 587 | 27 Nov 1702 | Cárcar, Navarra, España | I106101 | |
| 588 | Cárcar, Navarra, España | I119061 | ||
| 589 | Cárcar, Navarra, España | I163601 | ||
| 590 | Nov 1717 | Cárcar, Navarra, España | I36136 | |
| 591 | 6 Mar 1798 | Cárcar, Navarra, España | I189867 | |
| 592 | 12 Oct 1856 | Cárcar, Navarra, España | I152326 | |
| 593 | 24 May 1795 | Cárcar, Navarra, España | I211257 | |
| 594 | 19 Ago 1791 | Cárcar, Navarra, España | I111639 | |
| 595 | 30 Sep 1915 | Cárcar, Navarra, España | I189874 | |
| 596 | 20 Ene 1827 | Cárcar, Navarra, España | I185644 | |
| 597 | 28 Ene 1831 | Cárcar, Navarra, España | I152447 | |
| 598 | 10 Dic 1818 | Cárcar, Navarra, España | I3735 | |
| 599 | 4 Mar 1816 | Cárcar, Navarra, España | I211259 | |
| 600 | 21 Mar 1828 | Cárcar, Navarra, España | I191354 | |
«Anterior «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente»

