Árbol Completo
Ucar, Navarra, España
Latitud: 42.6754997, Longitud: -1.7055726
Nacimiento
Coincidencias 51 a 57 de 57
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 Oct 1848 | Ucar, Navarra, España | I208096 | |
| 52 | 25 ene 1743 | Ucar, Navarra, España | I208594 | |
| 53 | Ucar, Navarra, España | I122001 | ||
| 54 | 12 Jul 1724 | Ucar, Navarra, España | I163833 | |
| 55 | 18 dic 1692 | Ucar, Navarra, España | I208603 | |
| 56 | 11 Feb 1661 | Ucar, Navarra, España | I208607 | |
| 57 | 16 ago 1718 | Ucar, Navarra, España | I208601 | |

