Árbol Completo
Muez, Navarra, España
Latitud: 42.7555492, Longitud: -1.932638
Nacimiento
Coincidencias 51 a 66 de 66
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1800 | Muez, Navarra, España | I182234 | |
| 52 | Muez, Navarra, España | I189094 | ||
| 53 | 7 Oct 1821 | Muez, Navarra, España | I196791 | |
| 54 | 25 Abr 1784 | Muez, Navarra, España | I196802 | |
| 55 | 29 Oct 1827 | Muez, Navarra, España | I114490 | |
| 56 | 24 Oct 1785 | Muez, Navarra, España | I175524 | |
| 57 | 5 Jul 1877 | Muez, Navarra, España | I128570 | |
| 58 | 16 Oct 1831 | Muez, Navarra, España | I207464 | |
| 59 | 9 Jun 1826 | Muez, Navarra, España | I128578 | |
| 60 | Muez, Navarra, España | I153143 | ||
| 61 | 24 Jun 1744 | Muez, Navarra, España | I153093 | |
| 62 | 3 Ago 1776 | Muez, Navarra, España | I153091 | |
| 63 | Muez, Navarra, España | I203424 | ||
| 64 | Muez, Navarra, España | I203422 | ||
| 65 | 14 Ene 1791 | Muez, Navarra, España | I182222 | |
| 66 | 17 Mar 1847 | Muez, Navarra, España | I166403 | |

