Árbol Completo
Esparza, Navarra, España
Latitud: 42.8544603, Longitud: -1.0999157
Nacimiento
Coincidencias 51 a 67 de 67
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Esparza, Navarra, España | I144696 | ||
| 52 | 23 Dic 1807 | Esparza, Navarra, España | I174906 | |
| 53 | Esparza, Navarra, España | I94642 | ||
| 54 | 26 Oct 1750 | Esparza, Navarra, España | I139571 | |
| 55 | Esparza, Navarra, España | I94638 | ||
| 56 | 14 Mar 1758 | Esparza, Navarra, España | I157740 | |
| 57 | Esparza, Navarra, España | I144679 | ||
| 58 | Esparza, Navarra, España | I157714 | ||
| 59 | 15 Oct 1713 | Esparza, Navarra, España | I144694 | |
| 60 | 23 Mar 1710 | Esparza, Navarra, España | I153621 | |
| 61 | Esparza, Navarra, España | I188127 | ||
| 62 | 6 May 1770 | Esparza, Navarra, España | I144666 | |
| 63 | 6 Mar 1817 | Esparza, Navarra, España | I121685 | |
| 64 | 28 Feb 1843 | Esparza, Navarra, España | I165601 | |
| 65 | Esparza, Navarra, España | I144674 | ||
| 66 | 25 Feb 1781 | Esparza, Navarra, España | I144667 | |
| 67 | Esparza, Navarra, España | I144682 | ||

