Árbol Completo
Burgui, Navarra, España
Latitud: 42.7209506, Longitud: -1.0029834
Nacimiento
Coincidencias 51 a 68 de 68
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 31 Jul 1833 | Burgui, Navarra, España | I179713 | |
| 52 | 8 Dic 1673 | Burgui, Navarra, España | I125255 | |
| 53 | 21 Abr 1701 | Burgui, Navarra, España | I126344 | |
| 54 | 29 Oct 1713 | Burgui, Navarra, España | I188244 | |
| 55 | 30 Oct 1705 | Burgui, Navarra, España | I125183 | |
| 56 | 8 Dic 1648 | Burgui, Navarra, España | I188249 | |
| 57 | 28 Oct 1680 | Burgui, Navarra, España | I188247 | |
| 58 | Burgui, Navarra, España | I123561 | ||
| 59 | Burgui, Navarra, España | I165996 | ||
| 60 | 18 Feb 1817 | Burgui, Navarra, España | I165987 | |
| 61 | 23 Feb 1721 | Burgui, Navarra, España | I188443 | |
| 62 | 12 Feb 1728 | Burgui, Navarra, España | I188240 | |
| 63 | 8 Ago 1719 | Burgui, Navarra, España | I155204 | |
| 64 | 18 Mar 1762 | Burgui, Navarra, España | I115268 | |
| 65 | 16 Abr 1731 | Burgui, Navarra, España | I188442 | |
| 66 | 13 Mar 1751 | Burgui, Navarra, España | I188423 | |
| 67 | Burgui, Navarra, España | I125198 | ||
| 68 | 3 Dic 1648 | Burgui, Navarra, España | I188254 | |

