Árbol Completo
Barcelona, Cataluña, España
Latitud: 41.3850639, Longitud: 2.1734035
Nacimiento
Coincidencias 51 a 56 de 56
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 05 Oct 1905 | Barcelona, Cataluña, España | I86725 | |
| 52 | 30 Jul 1960 | Barcelona, Cataluña, España | I136020 | |
| 53 | 5 Nov 1890 | Barcelona, Cataluña, España | I133283 | |
| 54 | 05 Ene 1917 | Barcelona, Cataluña, España | I32323 | |
| 55 | 22 Jul 1921 | Barcelona, Cataluña, España | I32324 | |
| 56 | 1829 | Barcelona, Cataluña, España | I158133 | |
Fallecimiento
Coincidencias 51 a 61 de 61
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 05 May 2005 | Barcelona, Cataluña, España | I32327 | |
| 52 | 5 Ene 1938 | Barcelona, Cataluña, España | I136014 | |
| 53 | 24 Dic 1982 | Barcelona, Cataluña, España | I170818 | |
| 54 | 1996 | Barcelona, Cataluña, España | I17277 | |
| 55 | 03 Nov 2001 | Barcelona, Cataluña, España | I29963 | |
| 56 | 14 May 1963 | Barcelona, Cataluña, España | I117522 | |
| 57 | 5 May 1937 | Barcelona, Cataluña, España | I162853 | |
| 58 | 21 Ago 1976 | Barcelona, Cataluña, España | I38376 | |
| 59 | Barcelona, Cataluña, España | I32323 | ||
| 60 | 07 Mar 2004 | Barcelona, Cataluña, España | I32324 | |
| 61 | 13 Feb 1926 | Barcelona, Cataluña, España | I32322 | |

