Árbol Completo
Aldaz, Navarra, España
Latitud: 43.00974069999999, Longitud: -1.8610166999999365
Nacimiento
Coincidencias 51 a 82 de 82
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 Jul 1723 | Aldaz, Navarra, España | I203723 | |
| 52 | 21 Ene 1715 | Aldaz, Navarra, España | I203721 | |
| 53 | 1 Mar 1718 | Aldaz, Navarra, España | I203722 | |
| 54 | 1 Nov 1712 | Aldaz, Navarra, España | I203718 | |
| 55 | 1 Mar 1688 | Aldaz, Navarra, España | I203693 | |
| 56 | 5 Ago 1692 | Aldaz, Navarra, España | I203694 | |
| 57 | 25 Abr 1690 | Aldaz, Navarra, España | I203674 | |
| 58 | 5 Abr 1682 | Aldaz, Navarra, España | I203691 | |
| 59 | 27 Dic 1683 | Aldaz, Navarra, España | I203692 | |
| 60 | 23 Sep 1703 | Aldaz, Navarra, España | I146123 | |
| 61 | 24 Jul 1748 | Aldaz, Navarra, España | I132958 | |
| 62 | 21 Ene 1789 | Aldaz, Navarra, España | I132946 | |
| 63 | 12 Oct 1793 | Aldaz, Navarra, España | I209052 | |
| 64 | 11 Mar 1710 | Aldaz, Navarra, España | I131221 | |
| 65 | 24 Ago 1713 | Aldaz, Navarra, España | I163341 | |
| 66 | 26 Nov 1885 | Aldaz, Navarra, España | I28787 | |
| 67 | 1 Jun 1904 | Aldaz, Navarra, España | I207456 | |
| 68 | 19 Mar 1837 | Aldaz, Navarra, España | I78961 | |
| 69 | 30 Nov 1834 | Aldaz, Navarra, España | I207485 | |
| 70 | 26 Mar 1829 | Aldaz, Navarra, España | I94566 | |
| 71 | 29 Abr 1872 | Aldaz, Navarra, España | I207483 | |
| 72 | 18 Sep 1742 | Aldaz, Navarra, España | I94571 | |
| 73 | 29 Oct 1791 | Aldaz, Navarra, España | I94568 | |
| 74 | 25 Jun 1789 | Aldaz, Navarra, España | I131210 | |
| 75 | 7 Sep 1760 | Aldaz, Navarra, España | I209059 | |
| 76 | 23 Ago 1794 | Aldaz, Navarra, España | I180748 | |
| 77 | Aldaz, Navarra, España | I158625 | ||
| 78 | Aldaz, Navarra, España | I175104 | ||
| 79 | 12 Dic 1831 | Aldaz, Navarra, España | I180980 | |
| 80 | 19 Jul 1837 | Aldaz, Navarra, España | I189446 | |
| 81 | 2 Jun 1845 | Aldaz, Navarra, España | I121908 | |
| 82 | 13 Jul 1788 | Aldaz, Navarra, España | I205350 | |

