 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 4001 a 4050 de 6518
«Anterior «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 4001 |  Ordoñez Ordoñez, Silverio Joaquín | 1872 | Andosilla, Navarra, España | I3105 | 
| 4002 |  Ordoñez Ordoñez, Sinforosa | 18 Jul 1850 | Andosilla, Navarra, España | I4051 | 
| 4003 |  Ordoñez Ordoñez, Teresa Andresa | 24 Abr 1865 | Andosilla, Navarra, España | I4057 | 
| 4004 |  Ordoñez Ordoñez, Tomas | 08 Mar 1867 | Andosilla, Navarra, España | I4058 | 
| 4005 |  Ordoñez Ordoñez, Victoria | 24 Dic 1857 | Andosilla, Navarra, España | I4054 | 
| 4006 |  Ordoñez Oses, José María | 1941 | Andosilla, Navarra, España | I2997 | 
| 4007 |  Ordoñez Oses, Teofilo César | 1932 | Andosilla, Navarra, España | I2996 | 
| 4008 |  Ordoñez Pagola, Angel Maria | 01 Oct 1774 | Andosilla, Navarra, España | I3278 | 
| 4009 |  Ordoñez Pagola, Gertrudis | 17 May 1640 | Andosilla, Navarra, España | I159752 | 
| 4010 |  Ordoñez Pagola, Heraclito Bernardo | 11 Mar 1772 | Andosilla, Navarra, España | I3276 | 
| 4011 |  Ordoñez Pagola, Jeronima Fermina | 15 Jul 1644 | Andosilla, Navarra, España | I5068 | 
| 4012 |  Ordoñez Pagola, Jose | 01 Feb 1639 | Andosilla, Navarra, España | I5066 | 
| 4013 |  Ordoñez Pagola, Josef Julian | 15 Feb 1781 | Andosilla, Navarra, España | I3281 | 
| 4014 |  Ordoñez Pagola, Josef Ygnacio Gregorio | 15 Nov 1779 | Andosilla, Navarra, España | I3280 | 
| 4015 |  Ordoñez Pagola, Juan Bautista | 29 Ago 1776 | Andosilla, Navarra, España | I3279 | 
| 4016 |  Ordoñez Pagola, Juan Francisco | 06 Dic 1642 | Andosilla, Navarra, España | I4518 | 
| 4017 |  Ordoñez Pagola, Maria Ramona | 01 Ago 1773 | Andosilla, Navarra, España | I3277 | 
| 4018 |  Ordoñez Pagola, Pedro Faustino Bernardo Josef | 15 Feb 1781 | Andosilla, Navarra, España | I3282 | 
| 4019 |  Ordóñez Pardo, Agustin | 19 Jul 1893 | Andosilla, Navarra, España | I4177 | 
| 4020 |  Ordoñez Pardo, Agustin | 1910 | Andosilla, Navarra, España | I82663 | 
| 4021 |  Ordóñez Pardo, Domingo | 23 Feb 1898 | Andosilla, Navarra, España | I4179 | 
| 4022 |  Ordoñez Pardo, Fernando María | Andosilla, Navarra, España | I4708 | |
| 4023 |  Ordoñez Pardo, Florencia | 1906 | Andosilla, Navarra, España | I82642 | 
| 4024 |  Ordóñez Pardo, Jose | 28 Abr 1896 | Andosilla, Navarra, España | I4178 | 
| 4025 |  Ordoñez Pardo, Jose | 01 Mar 1910 | Andosilla, Navarra, España | I54827 | 
| 4026 |  Ordoñez Pardo, José Antonio | Andosilla, Navarra, España | I4706 | |
| 4027 |  Ordoñez Pardo, Luis Manuel | 19 Jul 1945 | Andosilla, Navarra, España | I4705 | 
| 4028 |  Ordoñez Pardo, María Inés | Andosilla, Navarra, España | I4704 | |
| 4029 |  Ordoñez Pardo, María Teresa | Andosilla, Navarra, España | I4703 | |
| 4030 |  Ordóñez Pardo, Pedro | 31 Mar 1908 | Andosilla, Navarra, España | I4180 | 
| 4031 |  Ordoñez Perez de Salcedo, Alonso | 18 Oct 1542 | Andosilla, Navarra, España | I7518 | 
| 4032 |  Ordoñez Perez de Salcedo, Antonio | 02 Nov 1541 | Andosilla, Navarra, España | I7517 | 
| 4033 |  Ordoñez Perez de Salcedo, Bernardino | 10 May 1544 | Andosilla, Navarra, España | I7519 | 
| 4034 |  Ordoñez Perez de Salcedo, Celedon | 20 Oct 1546 | Andosilla, Navarra, España | I6573 | 
| 4035 |  Ordoñez Perez de Salcedo, Juan | 20 Mar 1537 | Andosilla, Navarra, España | I7516 | 
| 4036 |  Ordoñez Perez de Salcedo, Pedro | 2 Feb 1545 | Andosilla, Navarra, España | I7520 | 
| 4037 |  Ordoñez Resano, Calista | 14 Oct 1822 | Andosilla, Navarra, España | I3075 | 
| 4038 |  Ordoñez Resano, Cenón | 10 Jul 1880 | Andosilla, Navarra, España | I4065 | 
| 4039 |  Ordoñez Resano, Chrisostomo Agustin | 27 Ene 1832 | Andosilla, Navarra, España | I3079 | 
| 4040 |  Ordoñez Resano, Damiana | 09 Ene 1836 | Andosilla, Navarra, España | I3081 | 
| 4041 |  Ordoñez Resano, Eulalia Getrudis | 13 Feb 1830 | Andosilla, Navarra, España | I3078 | 
| 4042 |  Ordoñez Resano, Francisco Martin | 23 Mar 1834 | Andosilla, Navarra, España | I3080 | 
| 4043 |  Ordoñez Resano, Joaquin Marcelino | 03 Jun 1819 | Andosilla, Navarra, España | I2967 | 
| 4044 |  Ordoñez Resano, Joaquina Gregoria | 13 Mar 1826 | Andosilla, Navarra, España | I3076 | 
| 4045 |  Ordoñez Resano, Juan Manuel | 9 Feb 1821 | Andosilla, Navarra, España | I3073 | 
| 4046 |  Ordoñez Resano, Juan Maria | 09 Feb 1821 | Andosilla, Navarra, España | I3074 | 
| 4047 |  Ordoñez Resano, Juliana Ysabel | 17 Feb 1838 | Andosilla, Navarra, España | I3082 | 
| 4048 |  Ordoñez Resano, Manuel | 22 Ago 1878 | Andosilla, Navarra, España | I4064 | 
| 4049 |  Ordoñez Resano, Manuel Claudio | 31 Oct 1840 | Andosilla, Navarra, España | I3083 | 
| 4050 |  Ordoñez Resano, Maria | Andosilla, Navarra, España | I8396 | |
«Anterior «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 