 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 3951 a 4000 de 6518
«Anterior «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3951 |  Ordoñez Gurpegui, Florencia | 18 Dic 1886 | Andosilla, Navarra, España | I4644 | 
| 3952 |  Ordoñez Gurpegui, Gregoria Salustiana | 09 May 1844 | Andosilla, Navarra, España | I3331 | 
| 3953 |  Ordoñez Gurpegui, Joaquín | 22 Ago 1889 | Andosilla, Navarra, España | I2929 | 
| 3954 |  Ordoñez Gurpegui, Joaquin | 28 Sep 1897 | Andosilla, Navarra, España | I2931 | 
| 3955 |  Ordoñez Gurpegui, Josefa Calista | 28 Ago 1841 | Andosilla, Navarra, España | I3330 | 
| 3956 |  Ordoñez Gurpegui, Lina | 24 Sep 1849 | Andosilla, Navarra, España | I3334 | 
| 3957 |  Ordoñez Gurpegui, Lucía | 25 Jun 1885 | Andosilla, Navarra, España | I4181 | 
| 3958 |  Ordoñez Gurpegui, Marcos Manuel | 08 Oct 1847 | Andosilla, Navarra, España | I3333 | 
| 3959 |  Ordoñez Gurpegui, Martina | 1905 | Andosilla, Navarra, España | I2934 | 
| 3960 |  Ordoñez Gurpegui, Placido | 1903 | Andosilla, Navarra, España | I2933 | 
| 3961 |  Ordoñez Gurpegui, Teresa | 1 Oct 1900 | Andosilla, Navarra, España | I2932 | 
| 3962 |  Ordoñez Gurpegui, Wenceslao | 28 Sep 1887 | Andosilla, Navarra, España | I2906 | 
| 3963 |  Ordoñez Hermosa, Josef Simon | 28 Mar 1751 | Andosilla, Navarra, España | I3274 | 
| 3964 |  Ordoñez Hermosa, Maria Cathalina | 27 Feb 1744 | Andosilla, Navarra, España | I3602 | 
| 3965 |  Ordoñez Ibañez, Celedon | 18 Dic 1579 | Andosilla, Navarra, España | I5682 | 
| 3966 |  Ordoñez Ibañez, Ines | Andosilla, Navarra, España | I6577 | |
| 3967 |  Ordoñez Ibañez, Juana | Andosilla, Navarra, España | I6575 | |
| 3968 |  Ordoñez Ibañez, Maria | 16 Jul 1584 | Andosilla, Navarra, España | I6576 | 
| 3969 |  Ordoñez la Hermosa, Juan Joseph Athanasio | 3 Ene 1742 | Andosilla, Navarra, España | I3601 | 
| 3970 |  Ordoñez Lodosa, Ana Maria | 12 Dic 1690 | Andosilla, Navarra, España | I5076 | 
| 3971 |  Ordoñez Lodosa, Fermina | 04 Abr 1693 | Andosilla, Navarra, España | I5077 | 
| 3972 |  Ordoñez Lodosa, Francisco | 31 May 1694 | Andosilla, Navarra, España | I5078 | 
| 3973 |  Ordoñez Lodosa, Juan Joseph | 24 Feb 1700 | Andosilla, Navarra, España | I5079 | 
| 3974 |  Ordoñez Lodosa, Maria Bernarda | 07 May 1703 | Andosilla, Navarra, España | I5080 | 
| 3975 |  Ordoñez Lodosa, Maria Teresa | 05 Feb 1711 | Andosilla, Navarra, España | I5082 | 
| 3976 |  Ordoñez Martínez, Angel | 12 Nov 1942 | Andosilla, Navarra, España | I5182 | 
| 3977 |  Ordoñez Martínez, Carmen | 28 set 1940 | Andosilla, Navarra, España | I5181 | 
| 3978 |  Ordoñez Martínez, Jesús | 1947 | Andosilla, Navarra, España | I5183 | 
| 3979 |  Ordoñez Martínez, Rosa | Andosilla, Navarra, España | I5184 | |
| 3980 |  Ordoñez Navarro, Ana Maria | 24 Jul 1666 | Andosilla, Navarra, España | I4520 | 
| 3981 |  Ordoñez Navarro, Jacinto | 01 Feb 1668 | Andosilla, Navarra, España | I4521 | 
| 3982 |  Ordoñez Navarro, Joseph | 09 Feb 1680 | Andosilla, Navarra, España | I4014 | 
| 3983 |  Ordoñez Navarro, Juan Francisco | 26 Nov 1670 | Andosilla, Navarra, España | I4522 | 
| 3984 |  Ordoñez Navarro, Maria Cruz | 01 Sep 1674 | Andosilla, Navarra, España | I4523 | 
| 3985 |  Ordoñez Navarro, Narzisa | Andosilla, Navarra, España | I4524 | |
| 3986 |  Ordoñez Ordoñez, Carmen | 1912 | Andosilla, Navarra, España | I4630 | 
| 3987 |  Ordoñez Ordoñez, Crispulo | 1905 | Andosilla, Navarra, España | I4627 | 
| 3988 |  Ordoñez Ordoñez, Emilia | 1882 | Andosilla, Navarra, España | I3110 | 
| 3989 |  Ordoñez Ordoñez, Emiliano | 1885 | Andosilla, Navarra, España | I3111 | 
| 3990 |  Ordoñez Ordoñez, Enriqueta | 1874 | Andosilla, Navarra, España | I3106 | 
| 3991 |  Ordoñez Ordoñez, Genara | 18 Dic 1862 | Andosilla, Navarra, España | I4056 | 
| 3992 |  Ordoñez Ordoñez, Maria | 16 Ago 1852 | Andosilla, Navarra, España | I4052 | 
| 3993 |  Ordoñez Ordoñez, Maria de la Asuncion | Andosilla, Navarra, España | I85275 | |
| 3994 |  Ordoñez Ordoñez, Maria de la Asuncion | 1877 | Andosilla, Navarra, España | I3108 | 
| 3995 |  Ordoñez Ordoñez, María Del Pilar | 1879 | Andosilla, Navarra, España | I3109 | 
| 3996 |  Ordoñez Ordoñez, Maria Nieves | 5 Ago 1888 | Andosilla, Navarra, España | I211200 | 
| 3997 |  Ordoñez Ordoñez, Maria Segunda | 16 Ago 1860 | Andosilla, Navarra, España | I4055 | 
| 3998 |  Ordoñez Ordoñez, Pedro | 27 May 1875 | Andosilla, Navarra, España | I3107 | 
| 3999 |  Ordoñez Ordoñez, Pedro Sotero | 20 May 1855 | Andosilla, Navarra, España | I4053 | 
| 4000 |  Ordoñez Ordoñez, Ramón | 28 Ago 1910 | Andosilla, Navarra, España | I4629 | 
«Anterior «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 