 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 3851 a 3900 de 6518
«Anterior «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3851 |  Ordoñez Alcalde, Estefania | 03 Ago 1870 | Andosilla, Navarra, España | I4068 | 
| 3852 |  Ordoñez Alcalde, Eugenio F. | 16 Sep 1839 | Andosilla, Navarra, España | I3608 | 
| 3853 |  Ordoñez Alcalde, Eustaquia Ysabel | 20 Sep 1841 | Andosilla, Navarra, España | I3609 | 
| 3854 |  Ordoñez Alcalde, Facundo | 27 Nov 1847 | Andosilla, Navarra, España | I2971 | 
| 3855 |  Ordoñez Alcalde, Feliciano Domingo | 09 Jun 1846 | Andosilla, Navarra, España | I2970 | 
| 3856 |  Ordoñez Alcalde, Fermin Jose | 08 Jul 1833 | Andosilla, Navarra, España | I3606 | 
| 3857 |  Ordoñez Alcalde, Francisca Yrene | 21 Oct 1851 | Andosilla, Navarra, España | I4031 | 
| 3858 |  Ordoñez Alcalde, Francisco | 18 Sep 1858 | Andosilla, Navarra, España | I2976 | 
| 3859 |  Ordóñez Alcalde, Francisco Agustin | 21 Sep 1857 | Andosilla, Navarra, España | I4034 | 
| 3860 |  Ordoñez Alcalde, Francisco Eladio | 18 Feb 1853 | Andosilla, Navarra, España | I2974 | 
| 3861 |  Ordoñez Alcalde, Hilarion Bautista | 22 Oct 1847 | Andosilla, Navarra, España | I4030 | 
| 3862 |  Ordoñez Alcalde, Joaquina | 23 Ago 1875 | Andosilla, Navarra, España | I4069 | 
| 3863 |  Ordoñez Alcalde, Josefa | 11 Mar 1868 | Andosilla, Navarra, España | I2979 | 
| 3864 |  Ordoñez Alcalde, Juan Bautista | 29 Abr 1880 | Andosilla, Navarra, España | I4072 | 
| 3865 |  Ordoñez Alcalde, Juan Francisco | 10 Mar 1831 | Andosilla, Navarra, España | I3605 | 
| 3866 |  Ordoñez Alcalde, Manuel | 01 Ene 1879 | Andosilla, Navarra, España | I4071 | 
| 3867 |  Ordoñez Alcalde, Manuel | 27 Sep 1885 | Andosilla, Navarra, España | I4075 | 
| 3868 |  Ordoñez Alcalde, Manuel | 10 May 1887 | Andosilla, Navarra, España | I4076 | 
| 3869 |  Ordoñez Alcalde, Manuel Miguel | 08 May 1825 | Andosilla, Navarra, España | I4050 | 
| 3870 |  Ordoñez Alcalde, Marcelina Joaquina | 26 Abr 1856 | Andosilla, Navarra, España | I2975 | 
| 3871 |  Ordoñez Alcalde, María de Las Mercedes | 23 Sep 1877 | Andosilla, Navarra, España | I4070 | 
| 3872 |  Ordoñez Alcalde, Maria Joaquina | 10 Dic 1851 | Andosilla, Navarra, España | I2973 | 
| 3873 |  Ordoñez Alcalde, Martina | 11 Nov 1849 | Andosilla, Navarra, España | I2972 | 
| 3874 |  Ordoñez Alcalde, Melchor Claudio | 06 Ene 1845 | Andosilla, Navarra, España | I2969 | 
| 3875 |  Ordoñez Alcalde, Roque | 17 Ago 1865 | Andosilla, Navarra, España | I2978 | 
| 3876 |  Ordoñez Alcalde, Silvestra Ramona | 31 Dic 1833 | Andosilla, Navarra, España | I8038 | 
| 3877 |  Ordoñez Alcalde, Sotera Joaquina | 23 Abr 1849 | Andosilla, Navarra, España | I3104 | 
| 3878 |  Ordoñez Alcalde, Sotero Antonio | 23 Abr 1830 | Andosilla, Navarra, España | I8037 | 
| 3879 |  Ordoñez Alcalde, Telesforo | 06 Ene 1822 | Andosilla, Navarra, España | I6431 | 
| 3880 |  Ordoñez Alcalde, Telesforo Francisco | 06 Ene 1830 | Andosilla, Navarra, España | I3604 | 
| 3881 |  Ordoñez Alcalde, Teofilo | 28 Dic 1862 | Andosilla, Navarra, España | I2927 | 
| 3882 |  Ordoñez Alcalde, Timotea Sandalia | 24 Ene 1855 | Andosilla, Navarra, España | I4033 | 
| 3883 |  Ordoñez Alcalde, Victoriano Ramon | 29 Mar 1837 | Andosilla, Navarra, España | I3607 | 
| 3884 |  Ordoñez Amatriain, Anastasia | 22 Dic 1893 | Andosilla, Navarra, España | I158141 | 
| 3885 |  Ordoñez Amatriain, Cosme | 27 Sep 1884 | Andosilla, Navarra, España | I4654 | 
| 3886 |  Ordoñez Amatriain, Manuel | 15 Oct 1885 | Andosilla, Navarra, España | I4655 | 
| 3887 |  Ordoñez Arana, Manuel | 1910 | Andosilla, Navarra, España | I4635 | 
| 3888 |  Ordoñez Arana, María Presentación | 21 Nov 1904 | Andosilla, Navarra, España | I4633 | 
| 3889 |  Ordoñez Arancheta, Anunciacion | 1918 | Andosilla, Navarra, España | I81513 | 
| 3890 |  Ordoñez Arancheta, Bautista | 1923 | Andosilla, Navarra, España | I65910 | 
| 3891 |  Ordoñez Azcona, Bernarda Margarita | 21 Ago 1841 | Andosilla, Navarra, España | I6432 | 
| 3892 |  Ordoñez Azcona, Escolastico Joaquin | 11 Feb 1845 | Andosilla, Navarra, España | I6434 | 
| 3893 |  Ordoñez Azcona, Hermenegildo | 13 Abr 1852 | Andosilla, Navarra, España | I6438 | 
| 3894 |  Ordoñez Azcona, Juana | 30 Ago 1855 | Andosilla, Navarra, España | I6440 | 
| 3895 |  Ordoñez Azcona, Julian Miguel | 09 Ene 1847 | Andosilla, Navarra, España | I6435 | 
| 3896 |  Ordoñez Azcona, Juliana | 07 Ene 1854 | Andosilla, Navarra, España | I6439 | 
| 3897 |  Ordoñez Azcona, Liboria | 23 Jul 1850 | Andosilla, Navarra, España | I6437 | 
| 3898 |  Ordoñez Azcona, Martin Antonio | 31 Ene 1843 | Andosilla, Navarra, España | I6433 | 
| 3899 |  Ordoñez Azcona, Ysidoro | 03 Ene 1849 | Andosilla, Navarra, España | I6436 | 
| 3900 |  Ordoñez Barron, Diego | 08 Ene 1603 | Andosilla, Navarra, España | I9181 | 
«Anterior «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 