 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 3801 a 3850 de 6518
«Anterior «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3801 |  Murugarren Oses, Teofilo | 28 Feb 1891 | Andosilla, Navarra, España | I178763 | 
| 3802 |  Murugarren Pascual, Adolfo | 29 Feb 1884 | Andosilla, Navarra, España | I178756 | 
| 3803 |  Murugarren Pascual, Emilio | 18 Ago 1895 | Andosilla, Navarra, España | I178760 | 
| 3804 |  Murugarren Pascual, Fausto | 16 Mar 1889 | Andosilla, Navarra, España | I178758 | 
| 3805 |  Murugarren Pascual, Francisco | 5 Oct 1886 | Andosilla, Navarra, España | I178757 | 
| 3806 |  Murugarren Pascual, Manuel Maria | 2 Nov 1882 | Andosilla, Navarra, España | I178755 | 
| 3807 |  Murugarren Pascual, Maria Cruz | 15 Sep 1892 | Andosilla, Navarra, España | I178759 | 
| 3808 |  Murugarren Pascual, Victorina | 27 Sep 1898 | Andosilla, Navarra, España | I178761 | 
| 3809 |  Murugarren Resano, Agustin | 1779 | Andosilla, Navarra, España | I160190 | 
| 3810 |  Murugarren Resano, Casimiro Antonio | 6 Mar 1778 | Andosilla, Navarra, España | I73670 | 
| 3811 |  Murugarren Resano, Fernanda | 01 Jun 1775 | Andosilla, Navarra, España | I85391 | 
| 3812 |  Murugarren Resano, Juana Maria | 31 Mar 1771 | Andosilla, Navarra, España | I81469 | 
| 3813 |  Murugarren Resano, Manuel | 12 Jul 1773 | Andosilla, Navarra, España | I15831 | 
| 3814 |  Murugarren Serrano, Alejos | 16 Jul 1848 | Andosilla, Navarra, España | I199590 | 
| 3815 |  Murugarren Serrano, Maria Dolores | 11 Abr 1851 | Andosilla, Navarra, España | I199593 | 
| 3816 |  Murugarren Serrano, Martin | 28 Nov 1837 | Andosilla, Navarra, España | I199591 | 
| 3817 |  Murugarren Serrano, Martin | 30 Ene 1842 | Andosilla, Navarra, España | I199589 | 
| 3818 |  Murugarren Serrano, Yldefonso | 23 Ene 1845 | Andosilla, Navarra, España | I199592 | 
| 3819 |  Murugarren Villanueva, Maria Brigida Petra | 19 Ene 1816 | Andosilla, Navarra, España | I15835 | 
| 3820 |  Murugarren Villanueva, Maria Francisca | 30 Mar 1806 | Andosilla, Navarra, España | I82356 | 
| 3821 |  Murugarren Villanueva, Maria Teresa Valentina | 15 Feb 1811 | Andosilla, Navarra, España | I15834 | 
| 3822 |  Murugarren Villanueva, Maria Ysabel Eugenia | 14 Nov 1813 | Andosilla, Navarra, España | I3627 | 
| 3823 |  Najera Sanz, Ana Maria | 03 Mar 1658 | Andosilla, Navarra, España | I13914 | 
| 3824 |  Navarro Esparza, Francisco | 26 Feb 1605 | Andosilla, Navarra, España | I48042 | 
| 3825 |  Navarro Esparza, Julian | 30 Sep 1612 | Andosilla, Navarra, España | I6747 | 
| 3826 |  Navarro Esparza, Maria | 09 Mar 1608 | Andosilla, Navarra, España | I48043 | 
| 3827 |  Navarro Resano, Josefa | 20 Sep 1658 | Andosilla, Navarra, España | I5073 | 
| 3828 |  Navarro Resano, Maria | 21 Feb 1652 | Andosilla, Navarra, España | I5071 | 
| 3829 |  Navarro Resano, Maria | 07 Jun 1662 | Andosilla, Navarra, España | I5074 | 
| 3830 |  Navarro Resano, Sebastiana | 29 Ene 1656 | Andosilla, Navarra, España | I5072 | 
| 3831 |  Navarro Resano, Theresa | 10 Feb 1650 | Andosilla, Navarra, España | I4519 | 
| 3832 |  Navarro Sanz, Josepha | 25 Feb 1652 | Andosilla, Navarra, España | I6748 | 
| 3833 |  Navarro Sanz, Nicefora | 9 Feb 1884 | Andosilla, Navarra, España | I209650 | 
| 3834 |  Negrillos Baztan, Angela | 1 Mar 1833 | Andosilla, Navarra, España | I202494 | 
| 3835 |  Negrillos Baztan, Canuta Romualda | 20 Jun 1829 | Andosilla, Navarra, España | I29525 | 
| 3836 |  Negrillos Baztan, Roman | 1 Mar 1827 | Andosilla, Navarra, España | I141409 | 
| 3837 |  Olloqui Cuende, Juan F. | 15 Feb 1744 | Andosilla, Navarra, España | I28697 | 
| 3838 |  Olloqui Cuende, Maria Francisca | 10 Oct 1750 | Andosilla, Navarra, España | I15662 | 
| 3839 |  Olloqui Cuende, Maria Josepha | 22 Mar 1746 | Andosilla, Navarra, España | I28698 | 
| 3840 |  Olloqui Cuende, Maria Ysabel | 14 Dic 1747 | Andosilla, Navarra, España | I28699 | 
| 3841 |  Ordoñez Alcalde, Andresa | 06 Ago 1846 | Andosilla, Navarra, España | I3611 | 
| 3842 |  Ordoñez Alcalde, Aquilina Agustina | 03 Ene 1861 | Andosilla, Navarra, España | I2977 | 
| 3843 |  Ordoñez Alcalde, Barbara | 05 Dic 1852 | Andosilla, Navarra, España | I4032 | 
| 3844 |  Ordoñez Alcalde, Celestina Francisca | 07 Abr 1844 | Andosilla, Navarra, España | I3610 | 
| 3845 |  Ordoñez Alcalde, Claudio Javier | 04 Dic 1862 | Andosilla, Navarra, España | I4036 | 
| 3846 |  Ordoñez Alcalde, Clemencia | 29 Sep 1882 | Andosilla, Navarra, España | I4625 | 
| 3847 |  Ordoñez Alcalde, Crispulo Manuel | 11 Jun 1852 | Andosilla, Navarra, España | I3612 | 
| 3848 |  Ordóñez Alcalde, Dionisia Damiana | 9 Abr 1866 | Andosilla, Navarra, España | I4037 | 
| 3849 |  Ordoñez Alcalde, Elemencia | 18 Abr 1881 | Andosilla, Navarra, España | I4073 | 
| 3850 |  Ordoñez Alcalde, Emilia Del Espiritu Santo | 29 May 1860 | Andosilla, Navarra, España | I4035 | 
«Anterior «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 