 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 3651 a 3700 de 6518
«Anterior «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3651 |  Moreno Mayugo, Juana Maria | 13 Jun 1823 | Andosilla, Navarra, España | I14711 | 
| 3652 |  Moreno Mayugo, Maria Paulina | 22 Jun 1820 | Andosilla, Navarra, España | I14710 | 
| 3653 |  Moreno Navarro, Francisco | Andosilla, Navarra, España | I81429 | |
| 3654 |  Moreno Olea, Gertrudis | 15 Nov 1866 | Andosilla, Navarra, España | I201027 | 
| 3655 |  Moreno Olea, Manuela | 25 Dic 1857 | Andosilla, Navarra, España | I163549 | 
| 3656 |  Moreno Ordoñez, Jose Maria | 01 Ago 1933 | Andosilla, Navarra, España | I75084 | 
| 3657 |  Moreno Perez, Antonio Maria | Andosilla, Navarra, España | I81663 | |
| 3658 |  Moreno Perez, Bruna | 6 Oct 1828 | Andosilla, Navarra, España | I81667 | 
| 3659 |  Moreno Perez, Candida Dominica | 3 Oct 1844 | Andosilla, Navarra, España | I81668 | 
| 3660 |  Moreno Perez, Cathalina Basilisa | 30 Abr 1830 | Andosilla, Navarra, España | I155574 | 
| 3661 |  Moreno Perez, Cirilo Anacleto | 9 Jul 1834 | Andosilla, Navarra, España | I81664 | 
| 3662 |  Moreno Perez, Domingo | 8 Oct 1839 | Andosilla, Navarra, España | I155576 | 
| 3663 |  Moreno Perez, Leonarda Agustina | 6 Nov 1826 | Andosilla, Navarra, España | I81666 | 
| 3664 |  Moreno Perez, Manuel Ygnacio | 1 Ene 1832 | Andosilla, Navarra, España | I155575 | 
| 3665 |  Moreno Perez, María Eusebia | 26 Ago 1823 | Andosilla, Navarra, España | I13229 | 
| 3666 |  Moreno Perez, Maria Sebastiana | 25 Abr 1724 | Andosilla, Navarra, España | I176579 | 
| 3667 |  Moreno Perez, Patricio Gavino | 18 Mar 1825 | Andosilla, Navarra, España | I155573 | 
| 3668 |  Moreno Perez, Pedro Francisco | 22 Oct 1836 | Andosilla, Navarra, España | I81665 | 
| 3669 |  Moreno Perez, Pedro Jose | 18 Sep 1825 | Andosilla, Navarra, España | I193320 | 
| 3670 |  Moreno Resano, Diego | 17 Abr 1773 | Andosilla, Navarra, España | I81431 | 
| 3671 |  Moreno Ruiz, Brigida | Oct 1858 | Andosilla, Navarra, España | I4581 | 
| 3672 |  Moreno Ruiz, Feliciana | 1869 | Andosilla, Navarra, España | I4582 | 
| 3673 |  Moreno Ruiz, Ysabel | Jul 1856 | Andosilla, Navarra, España | I4580 | 
| 3674 |  Moreno Sarasa, Jose | 21 Abr 1774 | Andosilla, Navarra, España | I3769 | 
| 3675 |  Moreno Sarasa, Juachina Ysabel | 20 Ago 1765 | Andosilla, Navarra, España | I3766 | 
| 3676 |  Moreno Sarasa, Maria Bernarda | 03 Feb 1770 | Andosilla, Navarra, España | I3354 | 
| 3677 |  Moreno Sarasa, Maria Rafaela | 06 Abr 1772 | Andosilla, Navarra, España | I3768 | 
| 3678 |  Moreno Sarasa, Maria Rita | 23 May 1767 | Andosilla, Navarra, España | I3767 | 
| 3679 |  Moreno Serrano, Maria | 05 Nov 1747 | Andosilla, Navarra, España | I16712 | 
| 3680 |  Moreno Serrano, Maria Angela | 05 Mar 1730 | Andosilla, Navarra, España | I16709 | 
| 3681 |  Moreno Serrano, Maria Antonia | 17 Ene 1741 | Andosilla, Navarra, España | I10988 | 
| 3682 |  Moreno Serrano, Maria Josepha | 22 Mar 1732 | Andosilla, Navarra, España | I16710 | 
| 3683 |  Moreno Serrano, Maria Ysavel | 30 Mar 1738 | Andosilla, Navarra, España | I16711 | 
| 3684 |  Moreno Serrano, Pedro | 09 Abr 1744 | Andosilla, Navarra, España | I3764 | 
| 3685 |  Moreno Sobejano, Felicia Tomasa | 7 Mar 1805 | Andosilla, Navarra, España | I205932 | 
| 3686 |  Moreno Yturmendi, Antonia | 27 Ago 1700 | Andosilla, Navarra, España | I6586 | 
| 3687 |  Moreno Yturmendi, Catalina | 30 Ene 1696 | Andosilla, Navarra, España | I6584 | 
| 3688 |  Moreno Yturmendi, Fermin E. | 19 Jul 1715 | Andosilla, Navarra, España | I6592 | 
| 3689 |  Moreno Yturmendi, Francisco | 12 Abr 1706 | Andosilla, Navarra, España | I6588 | 
| 3690 |  Moreno Yturmendi, Joaquin | 21 Ago 1710 | Andosilla, Navarra, España | I6590 | 
| 3691 |  Moreno Yturmendi, Jose | 26 Mar 1698 | Andosilla, Navarra, España | I6585 | 
| 3692 |  Moreno Yturmendi, Juan M. | 21 Nov 1707 | Andosilla, Navarra, España | I6589 | 
| 3693 |  Moreno Yturmendi, Julian | 08 Feb 1703 | Andosilla, Navarra, España | I6587 | 
| 3694 |  Moreno Yturmendi, Maria Josefa | 21 Jul 1712 | Andosilla, Navarra, España | I6591 | 
| 3695 |  Moreno Yturmendi, Maria Teresa | 17 Dic 1693 | Andosilla, Navarra, España | I6583 | 
| 3696 |  Morras Amesqua, María | 1727 | Andosilla, Navarra, España | I13759 | 
| 3697 |  Morras Amesqua, María Francisca | 1719 | Andosilla, Navarra, España | I10342 | 
| 3698 |  Morras de Artasso, Fernando | 1686 | Andosilla, Navarra, España | I13757 | 
| 3699 |  Muarugarren Gonzalez, Petra Leona | 28 Jun 1862 | Andosilla, Navarra, España | I196949 | 
| 3700 |  Muerza Alzugaray, Manuel Francisco | 18 Dic 1851 | Andosilla, Navarra, España | I8179 | 
«Anterior «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 