Árbol Completo
Falces, Navarra, España
Latitud: 42.388416, Longitud: -1.7964942999999494
Nacimiento
Coincidencias 3551 a 3600 de 3674
«Anterior «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 | 07 Nov 1846 | Falces, Navarra, España | I74803 | |
| 3552 | 17 Ene 1780 | Falces, Navarra, España | I68527 | |
| 3553 | Falces, Navarra, España | I23974 | ||
| 3554 | Falces, Navarra, España | I78050 | ||
| 3555 | 02 Nov 1812 | Falces, Navarra, España | I14570 | |
| 3556 | 27 Dic 1638 | Falces, Navarra, España | I33319 | |
| 3557 | 1640 | Falces, Navarra, España | I66934 | |
| 3558 | 01 Mar 1642 | Falces, Navarra, España | I66937 | |
| 3559 | 17 Sep 1684 | Falces, Navarra, España | I16999 | |
| 3560 | 23 Ago 1650 | Falces, Navarra, España | I33321 | |
| 3561 | 18 Nov 1640 | Falces, Navarra, España | I33320 | |
| 3562 | 01 Mar 1668 | Falces, Navarra, España | I16597 | |
| 3563 | 26 Feb 1673 | Falces, Navarra, España | I13514 | |
| 3564 | 21 Feb 1666 | Falces, Navarra, España | I13513 | |
| 3565 | Falces, Navarra, España | I13515 | ||
| 3566 | 20 Abr 1678 | Falces, Navarra, España | I9431 | |
| 3567 | 24 Jun 1664 | Falces, Navarra, España | I13512 | |
| 3568 | 20 Ene 1698 | Falces, Navarra, España | I17993 | |
| 3569 | 12 Oct 1693 | Falces, Navarra, España | I17992 | |
| 3570 | Falces, Navarra, España | I8455 | ||
| 3571 | 05 May 1706 | Falces, Navarra, España | I77412 | |
| 3572 | 01 Dic 1758 | Falces, Navarra, España | I77788 | |
| 3573 | 23 Sep 1755 | Falces, Navarra, España | I98618 | |
| 3574 | 25 Dic 1636 | Falces, Navarra, España | I33300 | |
| 3575 | 13 Dic 1733 | Falces, Navarra, España | I9246 | |
| 3576 | 06 Abr 1681 | Falces, Navarra, España | I13516 | |
| 3577 | 1900 | Falces, Navarra, España | I106474 | |
| 3578 | Falces, Navarra, España | I106467 | ||
| 3579 | 13 Ene 1871 | Falces, Navarra, España | I106469 | |
| 3580 | Falces, Navarra, España | I106468 | ||
| 3581 | Falces, Navarra, España | I106464 | ||
| 3582 | 6 Abr 1879 | Falces, Navarra, España | I108509 | |
| 3583 | 24 May 1875 | Falces, Navarra, España | I108510 | |
| 3584 | 03 Jun 1703 | Falces, Navarra, España | I33309 | |
| 3585 | 16 Nov 1823 | Falces, Navarra, España | I192099 | |
| 3586 | Falces, Navarra, España | I62755 | ||
| 3587 | Falces, Navarra, España | I75052 | ||
| 3588 | 01 Sep 1773 | Falces, Navarra, España | I78105 | |
| 3589 | 1758 | Falces, Navarra, España | I32425 | |
| 3590 | 30 Ago 1756 | Falces, Navarra, España | I32424 | |
| 3591 | 30 Oct 1769 | Falces, Navarra, España | I182821 | |
| 3592 | 6 Ene 1774 | Falces, Navarra, España | I32426 | |
| 3593 | 14 Ene 1715 | Falces, Navarra, España | I93140 | |
| 3594 | 12 Feb 1692 | Falces, Navarra, España | I66807 | |
| 3595 | Falces, Navarra, España | I62758 | ||
| 3596 | Falces, Navarra, España | I92445 | ||
| 3597 | 21 Abr 1648 | Falces, Navarra, España | I19231 | |
| 3598 | 01 Oct 1807 | Falces, Navarra, España | I75152 | |
| 3599 | 18 Jul 1721 | Falces, Navarra, España | I25427 | |
| 3600 | 28 Feb 1786 | Falces, Navarra, España | I75049 | |
«Anterior «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 Siguiente»

