 Árbol Completo
Árbol Completo
Andosilla, Navarra, España
 Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Latitud: 42.3761612, Longitud: -1.945354199999997
Nacimiento
		
        
    Coincidencias 3551 a 3600 de 6518
«Anterior «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 131» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 3551 |  Monasterio Subero, Antonio Fermin | 26 Sep 1808 | Andosilla, Navarra, España | I8020 | 
| 3552 |  Monasterio Subero, Maria Francisca Matilde | 14 Mar 1806 | Andosilla, Navarra, España | I8019 | 
| 3553 |  Monasterio Suescun, Fernando | 04 Jun 1819 | Andosilla, Navarra, España | I8025 | 
| 3554 |  Monasterio Suescun, Juan Jose Faustino | 23 Jun 1823 | Andosilla, Navarra, España | I8026 | 
| 3555 |  Monasterio Suescun, Maria Josefa Remigia | 01 Oct 1816 | Andosilla, Navarra, España | I8024 | 
| 3556 |  Monasterio Suescun, Maria Juana Francisca | 27 Ene 1814 | Andosilla, Navarra, España | I8023 | 
| 3557 |  Monasterio Suescun, Maria Marcelina | 02 Sep 1811 | Andosilla, Navarra, España | I8022 | 
| 3558 |  Monasterio Suescun, Secundino | 21 Feb 1891 | Andosilla, Navarra, España | I205175 | 
| 3559 |  Monasterio Turumbay, Benigno Eusebio | 14 Feb 1831 | Andosilla, Navarra, España | I6281 | 
| 3560 |  Monasterio Turumbay, Ciriaco Juan | 16 Mar 1834 | Andosilla, Navarra, España | I6282 | 
| 3561 |  Montoya Carcar, Fermin Narciso | 08 Jul 1837 | Andosilla, Navarra, España | I6128 | 
| 3562 |  Montoya Carcar, Juan Beremundo | 24 Nov 1840 | Andosilla, Navarra, España | I6129 | 
| 3563 |  Montoya Carcar, Regina Geronima | 08 Sep 1843 | Andosilla, Navarra, España | I6130 | 
| 3564 |  Montoya Carcar, Severino Veremundo | 09 Ene 1851 | Andosilla, Navarra, España | I6132 | 
| 3565 |  Montoya Carcar, Ysidra Narcisa | 15 May 1847 | Andosilla, Navarra, España | I6131 | 
| 3566 |  Montoya Gurpegui, Benigno | 11 Abr 1813 | Andosilla, Navarra, España | I7257 | 
| 3567 |  Montoya Gurpegui, Crispina | 25 Oct 1825 | Andosilla, Navarra, España | I7264 | 
| 3568 |  Montoya Gurpegui, Francisco | 13 Abr 1814 | Andosilla, Navarra, España | I7258 | 
| 3569 |  Montoya Gurpegui, Francisco I. | 17 Dic 1817 | Andosilla, Navarra, España | I7260 | 
| 3570 |  Montoya Gurpegui, Juliana | 16 Feb 1824 | Andosilla, Navarra, España | I7263 | 
| 3571 |  Montoya Gurpegui, Manuel B | 17 Dic 1809 | Andosilla, Navarra, España | I7255 | 
| 3572 |  Montoya Gurpegui, Manuel V. | 22 Ene 1811 | Andosilla, Navarra, España | I7256 | 
| 3573 |  Montoya Gurpegui, Margarita | 07 Mar 1820 | Andosilla, Navarra, España | I7261 | 
| 3574 |  Montoya Gurpegui, Maria Antonia | 21 Feb 1830 | Andosilla, Navarra, España | I7266 | 
| 3575 |  Montoya Gurpegui, Matias | 25 Feb 1816 | Andosilla, Navarra, España | I7259 | 
| 3576 |  Montoya Gurpegui, Pedro Jose | 13 Abr 1814 | Andosilla, Navarra, España | I6127 | 
| 3577 |  Montoya Gurpegui, Santiago | 22 May 1828 | Andosilla, Navarra, España | I7265 | 
| 3578 |  Montoya Gurpegui, Sebastian | 11 Mar 1822 | Andosilla, Navarra, España | I7262 | 
| 3579 |  Montoya Moner, Faustina Ramona | 15 Feb 1835 | Andosilla, Navarra, España | I8173 | 
| 3580 |  Montoya Teres, Benigno | 13 Feb 1783 | Andosilla, Navarra, España | I209426 | 
| 3581 |  Montoya Teres, Juan P. | 23 Jun 1789 | Andosilla, Navarra, España | I7337 | 
| 3582 |  Montoya Teres, Juan Roman Beremundo | 28 Feb 1787 | Andosilla, Navarra, España | I7254 | 
| 3583 |  Montoya Teres, Maria Josefa Tomasa | 19 Sep 1780 | Andosilla, Navarra, España | I7335 | 
| 3584 |  Montoya Teres, Maria Manuela Ramona | 25 Dic 1791 | Andosilla, Navarra, España | I7338 | 
| 3585 |  Montoya Teres, Maria Margarita Pascasia | 23 Feb 1795 | Andosilla, Navarra, España | I7339 | 
| 3586 |  Montoya Teres, Sebastian | 22 Ene 1785 | Andosilla, Navarra, España | I7336 | 
| 3587 |  Montoya Valent, Elisa | 18 Abr 1887 | Andosilla, Navarra, España | I7055 | 
| 3588 |  Montoya Valent, Esteban | 27 Dic 1875 | Andosilla, Navarra, España | I7052 | 
| 3589 |  Montoya Valent, Gumersinda | 23 Abr 1883 | Andosilla, Navarra, España | I7054 | 
| 3590 |  Montoya Valent, Maria Carmen | 16 Jul 1880 | Andosilla, Navarra, España | I7053 | 
| 3591 |  Morales Amatriain, Asuncion | 17 Ago 1861 | Andosilla, Navarra, España | I21831 | 
| 3592 |  Morales Amatriain, Casimiro | 05 Mar 1863 | Andosilla, Navarra, España | I21832 | 
| 3593 |  Morales Amatriain, Catalina | 26 Nov 1859 | Andosilla, Navarra, España | I21830 | 
| 3594 |  Morales Amatriain, Estebania Eustaquia | 04 Ago 1858 | Andosilla, Navarra, España | I14913 | 
| 3595 |  Morales Amatriain, Francisca | 29 Ene 1855 | Andosilla, Navarra, España | I21827 | 
| 3596 |  Morales Amatriain, Gregorio | 26 Jun 1856 | Andosilla, Navarra, España | I15972 | 
| 3597 |  Morales Amatriain, Manuela | 19 Jun 1857 | Andosilla, Navarra, España | I21828 | 
| 3598 |  Morales Amatriain, Maria Jesus | 19 Jun 1857 | Andosilla, Navarra, España | I21829 | 
| 3599 |  Morales Amatriain, Trinidad | 22 May 1853 | Andosilla, Navarra, España | I21826 | 
| 3600 |  Morales Pagola, Agustina | 10 Mar 1892 | Andosilla, Navarra, España | I24067 | 
«Anterior «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 131» Siguiente»
 
        
 
 