Árbol Completo
Cárcar, Navarra, España
Latitud: 42.3922019, Longitud: -1.9777550
Nacimiento
Coincidencias 351 a 400 de 755
«Anterior «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 351 | Cárcar, Navarra, España | I122081 | ||
| 352 | 28 Dic 1873 | Cárcar, Navarra, España | I208795 | |
| 353 | 10 May 1724 | Cárcar, Navarra, España | I121381 | |
| 354 | Cárcar, Navarra, España | I121215 | ||
| 355 | 9 Feb 1712 | Cárcar, Navarra, España | I173690 | |
| 356 | 1705 | Cárcar, Navarra, España | I185123 | |
| 357 | 1716 | Cárcar, Navarra, España | I185126 | |
| 358 | 1713 | Cárcar, Navarra, España | I185125 | |
| 359 | 1711 | Cárcar, Navarra, España | I185124 | |
| 360 | 1699 | Cárcar, Navarra, España | I185122 | |
| 361 | 24 Mar 1714 | Cárcar, Navarra, España | I119321 | |
| 362 | Cárcar, Navarra, España | I119298 | ||
| 363 | 04 Jun 1724 | Cárcar, Navarra, España | I73346 | |
| 364 | 21 Ago 1778 | Cárcar, Navarra, España | I106085 | |
| 365 | 19 Ene 1781 | Cárcar, Navarra, España | I152344 | |
| 366 | 03 Feb 1596 | Cárcar, Navarra, España | I5688 | |
| 367 | 04 Nov 1621 | Cárcar, Navarra, España | I6580 | |
| 368 | 14 Dic 1709 | Cárcar, Navarra, España | I63736 | |
| 369 | Cárcar, Navarra, España | I93580 | ||
| 370 | 10 May 1900 | Cárcar, Navarra, España | I168226 | |
| 371 | 03 Ene 1729 | Cárcar, Navarra, España | I63730 | |
| 372 | 18 Jul 1716 | Cárcar, Navarra, España | I63729 | |
| 373 | 21 Jun 1721 | Cárcar, Navarra, España | I63735 | |
| 374 | 23 Dic 1705 | Cárcar, Navarra, España | I14717 | |
| 375 | 13 Dic 1719 | Cárcar, Navarra, España | I63734 | |
| 376 | 28 Jul 1713 | Cárcar, Navarra, España | I63733 | |
| 377 | 16 Nov 1714 | Cárcar, Navarra, España | I63732 | |
| 378 | 27 Abr 1718 | Cárcar, Navarra, España | I63731 | |
| 379 | 11 Ene 1795 | Cárcar, Navarra, España | I117875 | |
| 380 | 26 Dic 1615 | Cárcar, Navarra, España | I5692 | |
| 381 | 29 Ago 1608 | Cárcar, Navarra, España | I5690 | |
| 382 | 14 Dic 1598 | Cárcar, Navarra, España | I63689 | |
| 383 | 17 Feb 1604 | Cárcar, Navarra, España | I5689 | |
| 384 | 02 Sep 1610 | Cárcar, Navarra, España | I5691 | |
| 385 | 12 Ene 1613 | Cárcar, Navarra, España | I5065 | |
| 386 | 07 Sep 1864 | Cárcar, Navarra, España | I35987 | |
| 387 | Ene 1862 | Cárcar, Navarra, España | I35986 | |
| 388 | 28 Nov 1859 | Cárcar, Navarra, España | I35985 | |
| 389 | 21 Oct 1857 | Cárcar, Navarra, España | I35984 | |
| 390 | 28 Ene 1867 | Cárcar, Navarra, España | I35988 | |
| 391 | 09 May 1779 | Cárcar, Navarra, España | I9885 | |
| 392 | 17 Dic 1636 | Cárcar, Navarra, España | I63709 | |
| 393 | 15 Ene 1772 | Cárcar, Navarra, España | I9883 | |
| 394 | 10 Jul 1770 | Cárcar, Navarra, España | I9882 | |
| 395 | 15 Ene 1786 | Cárcar, Navarra, España | I9887 | |
| 396 | 18 Dic 1783 | Cárcar, Navarra, España | I9886 | |
| 397 | 15 Nov 1775 | Cárcar, Navarra, España | I9884 | |
| 398 | 20 Ene 1769 | Cárcar, Navarra, España | I9881 | |
| 399 | 22 Ago 1676 | Cárcar, Navarra, España | I63717 | |
| 400 | 05 Dic 1682 | Cárcar, Navarra, España | I33407 | |
«Anterior «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Siguiente»

